Aplicação de sensoriamento remoto no estudo da bacia hidrográfica da hidrovia Paraná - Paraguai
dc.contributor.author | SILVA, PEDRO J. da | pt_BR |
dc.contributor.author | PIRES, MARIA A.F. | pt_BR |
dc.coverage | Internacional | pt_BR |
dc.creator.evento | SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL WORD CONGRESS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T17:16:24Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T17:19:34Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T01:56:02Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T17:16:24Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-18T17:19:34Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-02T01:56:02Z | |
dc.date.evento | 20-23 de julho, 2008 | pt_BR |
dc.description.abstract | As câmeras imageadoras instaladas no módulo de carga útil dos satélites são exemplos de sensores remotos, permitindo a observação da terra e a coleta de dados à distância. Os sinais registrados pelos sensores remotos são transmitidos para estações de recepção na terra, onde são transformados em dados, imagens, gráficos ou tabelas. Exige-se do pesquisador um prévio conhecimento do tipo de sensor instalado no satélite, pois o tipo de câmera imageadora é de fundamental importância para a obtenção das informações de interesse. A observação da terra que é de interesse deste trabalho é aquela que se refere à largura espectral que coleta dados da Bacia Hidrográfica da Hidrovia Paraná-Paraguai e, apresenta uma resolução espacial que permite distinguir diferentes feições existentes na resolução espectral da referida bacia, obtidas com sensores remotos do tipo: Câmera Imageadora de Alta Resolução e Câmera Imageadora de Amplo Campo de Visada. | |
dc.event.sigla | SHEWC 2008 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, PEDRO J. da; PIRES, MARIA A.F. Aplicacao de sensoriamento remoto no estudo da bacia hidrografica da hidrovia Parana - Paraguai. In: SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL WORD CONGRESS, 20-23 de julho, 2008, Rio de Janeiro, RJ. <b>Proceedings...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/13195. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/13195 | pt_BR |
dc.local.evento | Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | remote sensing | pt_BR |
dc.subject | rivers | pt_BR |
dc.subject | sedimentary basins | pt_BR |
dc.subject | images | pt_BR |
dc.title | Aplicação de sensoriamento remoto no estudo da bacia hidrográfica da hidrovia Paraná - Paraguai | pt_BR |
dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | PEDRO JOSÉ DA SILVA | |
ipen.autor | MARIA APARECIDA FAUSTINO PIRES | |
ipen.codigoautor | 6604 | |
ipen.codigoautor | 1327 | |
ipen.contributor.ipenauthor | PEDRO JOSÉ DA SILVA | |
ipen.contributor.ipenauthor | MARIA APARECIDA FAUSTINO PIRES | |
ipen.date.recebimento | 10-04 | pt_BR |
ipen.event.datapadronizada | 2008 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 13868 | pt_BR |
ipen.notas.internas | Proceedings | pt_BR |
ipen.type.genre | Artigo | |
relation.isAuthorOfPublication | 5e131db7-310a-4c5c-b851-4d624e957e3b | |
relation.isAuthorOfPublication | 2254b498-a2dd-4f3f-a64d-d0d6e8a3acdf | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5e131db7-310a-4c5c-b851-4d624e957e3b | |
sigepi.autor.atividade | SILVA, PEDRO J. DA:6604:510:S | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | PIRES, MARIA A.F.:1327:510:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1