Estudo da associacao de dois comprimentos de onda na microcirculacao sanguinea em cicatrizacao de lesoes de pele de camundongos
dc.contributor.author | SANTOS, ANTONIO J. da S. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBEIRO, MARTHA S. | pt_BR |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.creator.evento | SEMINARIO ANUAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA, 15.; SEMINARIO ANUAL DO PROGRAMA DE BOLSAS E INICIACAO CIENTIFICA, 6. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T10:36:41Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T14:09:16Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-01T13:36:37Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T10:36:41Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-19T14:09:16Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-01T13:36:37Z | |
dc.date.evento | 7-8 de outubro, 2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | A terapia com lasers em baixa intensidade tem sido utilizada no processo de cicatrização de lesões desde a década de 60, utilizando comprimentos de onda capazes de penetrar nos tecidos biológicos. Entretanto, os mecanismos relacionados à exposição‐ resposta desta terapia, bem como os melhores parâmetros, ainda não foram completamente estabelecidos. O comprimento de onda (λ) é um dos parâmetros mais importantes nesta modalidade terapêutica, determinando a profundidade de penetração e quais as estruturas biológicas a serem estimuladas. | |
dc.event.sigla | PIBIC;PROBIC | pt_BR |
dc.format.extent | 103-104 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, ANTONIO J. da S.; RIBEIRO, MARTHA S. Estudo da associacao de dois comprimentos de onda na microcirculacao sanguinea em cicatrizacao de lesoes de pele de camundongos. In: SEMINARIO ANUAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA, 15.; SEMINARIO ANUAL DO PROGRAMA DE BOLSAS E INICIACAO CIENTIFICA, 6., 7-8 de outubro, 2009, Sao Paulo, SP. <b>Resumo expandido...</b> p. 103-104. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/19356. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4203-1134 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/19356 | pt_BR |
dc.local.evento | Sao Paulo, SP | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | laser radiation | pt_BR |
dc.subject | skin | pt_BR |
dc.subject | wounds | pt_BR |
dc.subject | healing | pt_BR |
dc.subject | wavelengths | pt_BR |
dc.subject | blood circulation | pt_BR |
dc.subject | mice | pt_BR |
dc.subject | in vivo | pt_BR |
dc.title | Estudo da associacao de dois comprimentos de onda na microcirculacao sanguinea em cicatrizacao de lesoes de pele de camundongos | pt_BR |
dc.type | Iniciação Científica | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | MARTHA SIMOES RIBEIRO | |
ipen.autor | ANTONIO JOSÉ DA SILVA SANTOS | |
ipen.codigoautor | 574 | |
ipen.codigoautor | 7581 | |
ipen.contributor.ipenauthor | MARTHA SIMOES RIBEIRO | |
ipen.contributor.ipenauthor | ANTONIO JOSÉ DA SILVA SANTOS | |
ipen.date.recebimento | 09-12 | pt_BR |
ipen.event.datapadronizada | 2009 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 14314 | pt_BR |
ipen.notas.internas | Resumo expandido | pt_BR |
ipen.type.genre | Resumo | |
relation.isAuthorOfPublication | 36215a53-0150-4910-91d7-9559717b62d7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 237841a0-d22c-4a3f-aca0-f258e43c0ee8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 237841a0-d22c-4a3f-aca0-f258e43c0ee8 | |
sigepi.autor.atividade | SANTOS, ANTONIO J. da S.:7581:920:S | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | RIBEIRO, MARTHA S.:574:920:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1