Avaliacao da ingestao diaria de micronutrientes e mercurio em pre-escolares de algumas comunidades do Estado do Amazonas, Brasil
| dc.contributor.author | SANTOS, ANDREA C.P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FAVARO, DEBORAH I.T. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FARIAS, LUCIANA | pt_BR |
| dc.contributor.author | MAIHARA, VERA A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | VASCONCELLOS, MARINA B.A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | AGUIAR, JAIME P.L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALENCAR, FERNANDO H. | pt_BR |
| dc.contributor.author | YUYAMA, LUCIA K. | pt_BR |
| dc.coverage | Internacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 8th/ MEETING ON REACTOR PHYSICS AND THERMAL HYDRAULICS, 15th | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:47:05Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T18:57:57Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T04:49:03Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:47:05Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T18:57:57Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T04:49:03Z | |
| dc.date.evento | Sept. 30 - Oct. 5, 2007 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Existe um consenso, nos dias atuais, de que na região Amazônica ocorrem fontes antrópicas e naturais de mercúrio (Hg). Já se sabe de que o estado nutricional do indivíduo e a interação dietética podem aumentar a toxicidade do Hg. O objetivo do presente estudo foi avaliar a ingestão dietética diária de Hg e alguns micronutrientes em dietas de pré-escolares de oito comunidades do estado do Amazonas, Brasil. Algumas crianças de cada comunidade foram selecionadas e suas dietas (consumo total de 24 horas) foram coletadas pelo método de porção em duplicata e um “pool” de dietas foi composta para cada uma dessas comunidades. As amostras de dietas foram analisadas para Hg total por CV AAS e Análise por Ativação com Nêutrons para a determinação dos seguintes micronutrientes: Ca, Fe, K, Na, Se and Zn. Ambas as metodologias analíticas foram validadas, quanto à precisão e exatidão, por meio da análise de materiais de referência certificados. A ingestão semanal provisória tolerável (PTWI) para Hg e a ingestão diária para os micronutrientes foram calculadas para cada grupo, considerando-se um peso médio de 10 kg para cada criança. Os resultados obtidos para todas as dietas mostraram prevalência de inadequação para os micronutrientes avaliados e algumas comunidades, excederam o limite de 5 µg Hg/kg de peso corpóreo (PTWI). Esses resultados sugerem que programas de educação nutricional devem ser implementados nessas comunidades, com objetivo de melhor utilização dos recursos alimentares naturais locais. | |
| dc.event.sigla | INAC; ENAN; ENFIR | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, ANDREA C.P.; FAVARO, DEBORAH I.T.; FARIAS, LUCIANA; MAIHARA, VERA A.; VASCONCELLOS, MARINA B.A.; AGUIAR, JAIME P.L.; ALENCAR, FERNANDO H.; YUYAMA, LUCIA K. Avaliacao da ingestao diaria de micronutrientes e mercurio em pre-escolares de algumas comunidades do Estado do Amazonas, Brasil. In: INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 8th/ MEETING ON REACTOR PHYSICS AND THERMAL HYDRAULICS, 15th, Sept. 30 - Oct. 5, 2007, Santos, SP. <b>Proceedings...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18400. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18400 | pt_BR |
| dc.local.evento | Santos, SP | pt_BR |
| dc.publisher | Sao Paulo: ABEN, 2007 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | brazil | pt_BR |
| dc.subject | amazon river | pt_BR |
| dc.subject | mercury | pt_BR |
| dc.subject | contamination | pt_BR |
| dc.subject | age groups | pt_BR |
| dc.subject | children | pt_BR |
| dc.subject | diet | pt_BR |
| dc.subject | neutron activation analysis | pt_BR |
| dc.subject | nutrition | pt_BR |
| dc.title | Avaliacao da ingestao diaria de micronutrientes e mercurio em pre-escolares de algumas comunidades do Estado do Amazonas, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MARINA BEATRIZ AGOSTINI VASCONCELLOS | |
| ipen.autor | VERA AKIKO MAIHARA | |
| ipen.autor | LUCIANA APARECIDA FARIAS | |
| ipen.autor | DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | |
| ipen.autor | ANDREA CRISTINA PIO SANTOS | |
| ipen.codigoautor | 978 | |
| ipen.codigoautor | 606 | |
| ipen.codigoautor | 2739 | |
| ipen.codigoautor | 1374 | |
| ipen.codigoautor | 5961 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARINA BEATRIZ AGOSTINI VASCONCELLOS | |
| ipen.contributor.ipenauthor | VERA AKIKO MAIHARA | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LUCIANA APARECIDA FARIAS | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDREA CRISTINA PIO SANTOS | |
| ipen.date.recebimento | 07-12 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2007 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 12154 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Proceedings | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 65c49f22-ef92-4366-8e5c-b3befad1cc40 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 564acfd8-391d-4db7-8794-ac210355d82e | |
| relation.isAuthorOfPublication | ed453414-6654-4e7a-a5ff-9fdaa4881907 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2c3aeafc-6cda-4a61-a4e3-43e60ff8dd2d | |
| relation.isAuthorOfPublication | f2182306-de4e-4f35-8802-c04703c7e3aa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f2182306-de4e-4f35-8802-c04703c7e3aa | |
| sigepi.autor.atividade | SANTOS, ANDREA C.P.:5961:7:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | FAVARO, DEBORAH I.T.:1374:7:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | FARIAS, LUCIANA:2739:33:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | MAIHARA, VERA A.:606:7:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | VASCONCELLOS, MARINA B.A.:978:7:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1