Constant potential coulometry for the determination of uranium in pilot plant
dc.contributor.author | CARVALHO, F.M.S. | pt_BR |
dc.contributor.author | ABRAO, A. | pt_BR |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.creator.evento | 2nd SIMP. BRASIL. ELETROQ. ELETROAN | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:45:12Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T18:50:57Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T03:44:59Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T18:45:12Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-18T18:50:57Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-02T03:44:59Z | |
dc.date.evento | 1980 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, F.M.S.; ABRAO, A. Constant potential coulometry for the determination of uranium in pilot plant. In: 2nd SIMP. BRASIL. ELETROQ. ELETROAN, 1980. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18296. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18296 | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | pilot plants | pt_BR |
dc.subject | uranium | pt_BR |
dc.subject | voltametry | pt_BR |
dc.title | Constant potential coulometry for the determination of uranium in pilot plant | pt_BR |
dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | F.M.S. CARVALHO | |
ipen.autor | ALCIDIO ABRAO | |
ipen.codigoautor | 9097 | |
ipen.codigoautor | 596 | |
ipen.contributor.ipenauthor | F.M.S. CARVALHO | |
ipen.contributor.ipenauthor | ALCIDIO ABRAO | |
ipen.date.recebimento | 81-12 | pt_BR |
ipen.event.datapadronizada | 1980 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 01279 | pt_BR |
ipen.type.genre | Artigo | |
relation.isAuthorOfPublication | 05ac0a39-2dbc-49f6-a444-63be321221f8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2d55ca6f-adb8-4016-be6c-312d216f5914 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 05ac0a39-2dbc-49f6-a444-63be321221f8 | |
sigepi.autor.atividade | CARVALHO, F.M.S.:9097:-1:S | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | ABRAO, A.:596:-1:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1