The potential of the thorium cycle in PWRs
| dc.contributor.author | OOSTERKAMP, W.J. | pt_BR |
| dc.coverage | Internacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | WINTER MEETING OF THE AMERICAN NUCLEAR SOCIETY | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:50:08Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T19:06:49Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T02:32:31Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:50:08Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T19:06:49Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T02:32:31Z | |
| dc.date.evento | Nov. 14-19, 1976 | pt_BR |
| dc.format.extent | 220 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OOSTERKAMP, W.J. The potential of the thorium cycle in PWRs. In: WINTER MEETING OF THE AMERICAN NUCLEAR SOCIETY, Nov. 14-19, 1976, Washington, D.C. p. 220. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18638. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18638 | pt_BR |
| dc.local.evento | Washington, D.C | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | economics | pt_BR |
| dc.subject | forecasting | pt_BR |
| dc.subject | fuel cycle | pt_BR |
| dc.subject | pwr type reactors | pt_BR |
| dc.subject | thorium | pt_BR |
| dc.title | The potential of the thorium cycle in PWRs | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | WILLEM JAN OOSTERKAMP | |
| ipen.codigoautor | 12198 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | WILLEM JAN OOSTERKAMP | |
| ipen.date.recebimento | 81-12 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 1976 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 01144 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4ec20418-a18f-4a3e-96e2-fa08a02532b2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4ec20418-a18f-4a3e-96e2-fa08a02532b2 | |
| sigepi.autor.atividade | OOSTERKAMP, W.J.:12198:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 011440001.pdf
- Tamanho:
- 752.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: