Sistema de banco de dados para o controle de efluentes radioativos gerados pelas instalacoes do IPEN-CNEN/SP
dc.contributor.author | MADUAR, M.F. | pt_BR |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.creator.evento | 4o. CONGRESSO GERAL DE ENERGIA NUCLEAR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T17:33:13Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T17:45:37Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T02:55:55Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T17:33:13Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-18T17:45:37Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-02T02:55:55Z | |
dc.date.evento | 5-9 de julho, 1992 | pt_BR |
dc.format.extent | 547-550 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MADUAR, M.F. Sistema de banco de dados para o controle de efluentes radioativos gerados pelas instalacoes do IPEN-CNEN/SP. In: 4o. CONGRESSO GERAL DE ENERGIA NUCLEAR, 5-9 de julho, 1992, Rio de Janeiro, RJ. p. 547-550. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/14418. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4448-003X | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/14418 | pt_BR |
dc.local.evento | Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | radioactive effluents | pt_BR |
dc.subject | waste management | pt_BR |
dc.subject | data base management | pt_BR |
dc.title | Sistema de banco de dados para o controle de efluentes radioativos gerados pelas instalacoes do IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | MARCELO FRANCIS MADUAR | |
ipen.codigoautor | 766 | |
ipen.contributor.ipenauthor | MARCELO FRANCIS MADUAR | |
ipen.date.recebimento | 92-08 | pt_BR |
ipen.event.datapadronizada | 1992 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 04428 | pt_BR |
ipen.type.genre | Artigo | |
relation.isAuthorOfPublication | d1f31f36-41a6-454e-b032-2d816cd74987 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d1f31f36-41a6-454e-b032-2d816cd74987 | |
sigepi.autor.atividade | MADUAR, M.F.:766:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1