Utilizacao de microcomputadores na analise ambiental de reatores nucleares de pesquisa
| dc.contributor.author | MOLNARY, L. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | 5o. CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T17:14:22Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T17:04:21Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T00:59:00Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T17:14:22Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T17:04:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T00:59:00Z | |
| dc.date.evento | 7-11 de novembro, 1988 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOLNARY, L. Utilizacao de microcomputadores na analise ambiental de reatores nucleares de pesquisa. In: 5o. CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 7-11 de novembro, 1988, Rio de Janeiro. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/12954. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/12954 | pt_BR |
| dc.local.evento | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | environment | pt_BR |
| dc.subject | research reactors | pt_BR |
| dc.subject | microcomputers | pt_BR |
| dc.title | Utilizacao de microcomputadores na analise ambiental de reatores nucleares de pesquisa | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LESLIE DE MOLNARY | |
| ipen.codigoautor | 780 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LESLIE DE MOLNARY | |
| ipen.date.recebimento | 89-12 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 1988 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 03301 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 08491068-af38-46cc-8b22-73360f2c2fbc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 08491068-af38-46cc-8b22-73360f2c2fbc | |
| sigepi.autor.atividade | MOLNARY, L.:780:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 033010001.pdf
- Tamanho:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: