Aplicação de zeólita de cinzas de carvão na remoção de azo corantes reativos de solução aquosa
| dc.contributor.author | MAGDALENA, CARINA P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CUNICO, PATRICIA | pt_BR |
| dc.contributor.author | FUNGARO, DENISE A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARVALHO, TEREZINHA E.M. de | pt_BR |
| dc.coverage | Internacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE, 2. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:38:24Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T18:58:45Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T04:10:43Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:38:24Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T18:58:45Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T04:10:43Z | |
| dc.date.evento | 28-30 de abril, 2010 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A adsorção dos corantes reativos Remazol Vermelho (RV) e Reativo Preto 5 (RP5) sobre zeólita sintetizada a partir de cinzas de carvão foi avaliada por meio de estudos cinético e de equilíbrio em um sistema descontínuo. O equilíbrio de adsorção foi alcançado após 240 e 420 min para RV e RP5, respectivamente. Os dados de equilíbrio foram analisados usando-se as isotermas de Langmuir e Freundlich. O modelo de Langmuir foi mais compatível com os dados experimentais apresentando capacidade de adsorção máxima de 0,196 mg/g para RV e 0,685 mg/g para RP5.Os resultados mostraram que a zeólita de cinzas de carvão tem potencial para ser aplicada no tratamento de efluente contaminado com azo corante reativo. | |
| dc.identifier.citation | MAGDALENA, CARINA P.; CUNICO, PATRICIA; FUNGARO, DENISE A.; CARVALHO, TEREZINHA E.M. de. Aplicacao de zeolita de cinzas de carvao na remocao de azo corantes reativos de solucao aquosa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE, 2., 28-30 de abril, 2010, Bento Goncalves, RS. <b>Anais...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/17793. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1618-0264 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/17793 | pt_BR |
| dc.local.evento | Bento Goncalves, RS | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | aqueous solutions | pt_BR |
| dc.subject | coal | pt_BR |
| dc.subject | ashes | pt_BR |
| dc.subject | zeolites | pt_BR |
| dc.subject | azo dyes | pt_BR |
| dc.subject | adsorption | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de zeólita de cinzas de carvão na remoção de azo corantes reativos de solução aquosa | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | PATRICIA CUNICO FERREIRA | |
| ipen.autor | TEREZINHA ELIZABETH MENDES DE CARVALHO | |
| ipen.autor | DENISE ALVES FUNGARO | |
| ipen.autor | CARINA PITWAK MAGDALENA | |
| ipen.codigoautor | 7567 | |
| ipen.codigoautor | 6045 | |
| ipen.codigoautor | 587 | |
| ipen.codigoautor | 6572 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | PATRICIA CUNICO FERREIRA | |
| ipen.contributor.ipenauthor | TEREZINHA ELIZABETH MENDES DE CARVALHO | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DENISE ALVES FUNGARO | |
| ipen.contributor.ipenauthor | CARINA PITWAK MAGDALENA | |
| ipen.date.recebimento | 10-08 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2010 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 15585 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Anais | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7498d90b-bee1-4e57-ad88-36c2c3f5a5c0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ebc01f3c-68bb-4fb2-a671-af4d1ea5a08b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8991b6fc-8b88-4efb-a386-34308e9c7d73 | |
| relation.isAuthorOfPublication | be8e1e6b-4e95-47d2-b1ea-cd7530a7c204 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | be8e1e6b-4e95-47d2-b1ea-cd7530a7c204 | |
| sigepi.autor.atividade | MAGDALENA, CARINA P.:6572:510:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | CUNICO, PATRICIA:7567:510:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | FUNGARO, DENISE A.:587:510:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | CARVALHO, TEREZINHA E.M. de:6045:510:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1