Avaliacao da integridade estrutural de tubos de gerador de vapor de usinas nucleares - um caso pratico
| dc.contributor.author | MIRANDA, C.A.J. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MANESCHY, J.E.A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, P.R.B. | pt_BR |
| dc.coverage | Internacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA MECANICA, 8. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:47:44Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T19:00:04Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T05:53:49Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:47:44Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T19:00:04Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T05:53:49Z | |
| dc.date.evento | 23-25 de out., 2007 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Na análise de integridade estrutural dos tubos de geradores de vapor de usinas nucleares de potência, que devem ser integralmente inspecionados por técnicas indiretas, para cada tipo de defeito deve-se estabelecer as dimensões máximas admissíveis. Estas são dadas como curvas relacionando um parâmetro do defeito (profundidade, comprimento, etc.) à menor pressão de colapso que o tubo resiste. Se a dimensão de um defeito, projetada para o fim do próximo ciclo operacional, for menor do que o valor admissível o tubo pode permanecer em serviço, de outra forma o tubo deve ser reparado ou tamponado. Devido ao grande número de tubos (cerca de 5000) e as incertezas envolvidas é aconselhável realizar uma análise estatística para estabelecer os valores admissíveis. Uma indicação é aceitável se sua probabilidade acumulada de falha por colapso for inferior a 5%. Para obter estes valores considerando todas as incertezas (dimensões dos defeitos, correlação, propriedades do material, etc.), sem conservadorismo exagerado, torna-se necessária a adoção do método Monte Carlo. Este trabalho descreve algumas das análises de integridade estrutural realizadas nos tubos dos geradores de vapor de uma usina nuclear típica, usando um programa próprio onde foram implementadas as correlações usuais desenvolvidas pela indústria, para os tipos mais freqüentes de degradação, com uma discussão dos resultados obtidos usando o método Monte Carlo, apresentando a experiência brasileira adquirida com este tipo de problema. | |
| dc.event.sigla | CIBIM | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, C.A.J.; MANESCHY, J.E.A.; RODRIGUES, P.R.B. Avaliacao da integridade estrutural de tubos de gerador de vapor de usinas nucleares - um caso pratico. In: CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA MECANICA, 8., 23-25 de out., 2007, Cusco, Peru. <b>Proceedings...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18433. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/18433 | pt_BR |
| dc.local.evento | Cusco, Peru | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | nuclear power plants | pt_BR |
| dc.subject | vapor generators | pt_BR |
| dc.subject | pipes | pt_BR |
| dc.subject | mechanical structures | pt_BR |
| dc.subject | monte carlo method | pt_BR |
| dc.title | Avaliacao da integridade estrutural de tubos de gerador de vapor de usinas nucleares - um caso pratico | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | CARLOS ALEXANDRE DE JESUS MIRANDA | |
| ipen.codigoautor | 1106 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | CARLOS ALEXANDRE DE JESUS MIRANDA | |
| ipen.date.recebimento | 08-04 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2007 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 12356 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Proceedings | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | e93afc86-5e33-4b1d-8c5c-5aea2c3bad6b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e93afc86-5e33-4b1d-8c5c-5aea2c3bad6b | |
| sigepi.autor.atividade | MIRANDA, C.A.J.:1106:21:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1