Avaliação da concentração de K, Mg, Mn, Na, Ti e V em amostras de sedimentos da região do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia/Iguape - com ênfase à influência do Valo Grande, pelo uso da técnica de ativação neutrônica
| dc.contributor.author | VIEIRA, ANDRE S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BRAGA, ELISABETE S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FAVARO, DEBORAH I.T. | pt_BR |
| dc.coverage | Internacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 10th; MEETING ON REACTOR PHYSICS AND THERMAL HYDRAULICS, 17th; MEETING ON NUCLEAR INDUSTRY, 2nd | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:08:21Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T17:18:09Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-01T21:19:45Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:08:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T17:18:09Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-01T21:19:45Z | |
| dc.date.evento | October 24-28, 2011 | pt_BR |
| dc.event.sigla | INAC; ENAN; ENFIR; ENIN | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, ANDRE S.; BRAGA, ELISABETE S.; FAVARO, DEBORAH I.T. Avaliação da concentração de K, Mg, Mn, Na, Ti e V em amostras de sedimentos da região do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia/Iguape - com ênfase à influência do Valo Grande, pelo uso da técnica de ativação neutrônica. In: INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 10th; MEETING ON REACTOR PHYSICS AND THERMAL HYDRAULICS, 17th; MEETING ON NUCLEAR INDUSTRY, 2nd, October 24-28, 2011, Belo Horizonte, MG. <b>Proceedings...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/16197. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/16197 | pt_BR |
| dc.local.evento | Belo Horizonte, MG | pt_BR |
| dc.publisher | Sao Paulo: ABEN, 2011 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | brazil | pt_BR |
| dc.subject | estuaries | pt_BR |
| dc.subject | sample preparation | pt_BR |
| dc.subject | sediments | pt_BR |
| dc.subject | potassium | pt_BR |
| dc.subject | magnesium | pt_BR |
| dc.subject | manganese | pt_BR |
| dc.subject | sodium | pt_BR |
| dc.subject | titanium | pt_BR |
| dc.subject | vanadium | pt_BR |
| dc.subject | neutron activation analysis | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da concentração de K, Mg, Mn, Na, Ti e V em amostras de sedimentos da região do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia/Iguape - com ênfase à influência do Valo Grande, pelo uso da técnica de ativação neutrônica | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ANDRE SANTOS VIEIRA | |
| ipen.autor | DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | |
| ipen.autor | ELISABETE DE SANTIS BRAGA | |
| ipen.codigoautor | 9030 | |
| ipen.codigoautor | 1374 | |
| ipen.codigoautor | 7387 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDRE SANTOS VIEIRA | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ELISABETE DE SANTIS BRAGA | |
| ipen.date.recebimento | 11-11 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2011 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 16966 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Proceedings | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 22f44cad-7097-4858-85f6-1c8c2dff5d60 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2c3aeafc-6cda-4a61-a4e3-43e60ff8dd2d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 295a483c-f080-400d-8d88-6a29873efa40 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22f44cad-7097-4858-85f6-1c8c2dff5d60 | |
| sigepi.autor.atividade | VIEIRA, ANDRE S.:9030:320:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | BRAGA, ELISABETE S.:7387:-1:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | FAVARO, DEBORAH I.T.:1374:320:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1