Comparacao dos resultados obtidos para analise quantitativa de fases dos polimorfos da zirconia por difracao de raios X com aplicacao do metodo de Rietveld e metodos tradicionais
| dc.contributor.author | FANCIO, E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LAZAR, D.R.R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIMA, N.B. | pt_BR |
| dc.contributor.editor | KIMINAMI, C.S. | pt_BR |
| dc.contributor.editor | EIRAS, J.A. | pt_BR |
| dc.contributor.editor | PESSAN, L.A. | pt_BR |
| dc.contributor.editor | TOMASI, R. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 14. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T17:19:03Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T17:09:35Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-01T20:48:13Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T17:19:03Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T17:09:35Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-01T20:48:13Z | |
| dc.date.evento | 3-6 dez, 2000 | pt_BR |
| dc.event.sigla | CBECIMAT,14 | pt_BR |
| dc.format.extent | 2001-2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FANCIO, E.; LAZAR, D.R.R.; LIMA, N.B. Comparacao dos resultados obtidos para analise quantitativa de fases dos polimorfos da zirconia por difracao de raios X com aplicacao do metodo de Rietveld e metodos tradicionais. In: KIMINAMI, C.S. (ed.); EIRAS, J.A. (ed.); PESSAN, L.A. (ed.); TOMASI, R. (ed.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 14., 3-6 dez, 2000, Sao Pedro, SP. <b>Anais...</b> p. 2001-2015. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/13400. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6444-9224 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7384-304X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/13400 | pt_BR |
| dc.local.evento | Sao Pedro, SP | pt_BR |
| dc.publisher | Sao Carlos: UFSCar, 2000 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | zirconium oxides | pt_BR |
| dc.subject | yttrium oxides | pt_BR |
| dc.subject | x-ray diffraction | pt_BR |
| dc.subject | crystal lattices | pt_BR |
| dc.subject | particle size | pt_BR |
| dc.title | Comparacao dos resultados obtidos para analise quantitativa de fases dos polimorfos da zirconia por difracao de raios X com aplicacao do metodo de Rietveld e metodos tradicionais | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | NELSON BATISTA DE LIMA | |
| ipen.autor | DOLORES RIBEIRO RICCI LAZAR | |
| ipen.autor | ELIZABETH FANCIO | |
| ipen.codigoautor | 550 | |
| ipen.codigoautor | 240 | |
| ipen.codigoautor | 2096 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | NELSON BATISTA DE LIMA | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DOLORES RIBEIRO RICCI LAZAR | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ELIZABETH FANCIO | |
| ipen.date.recebimento | 02-08 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2000 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 07462 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Anais | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 92984f2d-b6bd-4cd9-950a-e1105bf78d83 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e2f75c76-2269-40cf-b463-bc5207084c5f | |
| relation.isAuthorOfPublication | e6bb0c57-a047-4bf4-913a-e7958c1a7368 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e6bb0c57-a047-4bf4-913a-e7958c1a7368 | |
| sigepi.autor.atividade | FANCIO, E.:2096:-1:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | LAZAR, D.R.R.:240:-1:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | LIMA, N.B.:550:-1:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1