Investigação de interações hiperfinas em DNA e anticorpos de diferentes linhagens de camundongos frete à infecção por T-cruzi pela espectroscopia de correlação angular gama-gama perturbada
| dc.contributor.author | SILVA, ANDREIA dos S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LAPOLLI, ANDRE L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARBONARI, ARTUR W. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 31. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-19T11:53:46Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-19T14:07:19Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-01T13:42:11Z | |
| dc.date.available | 2014-11-19T11:53:46Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-19T14:07:19Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-01T13:42:11Z | |
| dc.date.evento | 5-9 de maio, 2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A doen¸ca de Chagas ´e uma parasitose tecidual e hem´atica, tem evolu¸c˜ao crˆonica e ´e causada pelo protozo´ario Trypanosoma cruzi que ´e transmitido ao homem e a v´arios mam´ıferos sens´ıveis por hem´ıpteros hemat´ofagos da subfam´ılia Triatominae. Esta tripanossom´ıase est´a entre os principais problemas de sa´ude da Am´erica do Sul, afetando milh˜oes de pessoas. Devido `a ausˆencia de vacinas ou disponibilidade de tratamento espec´ıfico, diferentes linhas de estudos s˜ao tra¸cadas por pesquisadores para sanar este problema. Em nosso estudo optamos pelo emprego da t´ecnica de PAC, pois esta caracteriza intera¸c˜oes hiperfinas dos campos el´etricos e magn´eticos das biomol´eculas com os momentos el´etrico e magn´etico do n´ucleo de prova, fornecendo dessa forma, conhecimentos a respeito do comportamento das biomol´eculas e a melhor compreens˜ao de fenˆomenos biol´ogicos relacionados com a dinˆamica metab´olica dos sistemas biol´ogicos. Tendo em vista esta possibilidade utilizamos como materiais biol´ogicos os DNAs e anticorpos de diferentes linhagens de camundongos infectados pela cepa Y de T. cruzi e como n´ucleo de prova o 111Cd. Os resultados obtidos, com amostras dilu´ıdas em ´agua e a temperatura ambiente, demonstraram existir uma intera¸c˜ao dinˆamica entre o material biol´ogico e o n´ucleo de prova, sendo que esta intera¸c˜ao relaciona-se com o parˆametro λ, que provoca o decrescimento exponencial da fun¸c˜ao de perturba¸c˜ao. Estes resultados contribuir˜ao grandemente para a explica¸c˜ao dos diferentes padr˜oes de resposta imunol´ogica apresentados pelas diferentes linhagens de camundongos quando infectados pela cepa Y de T. cruzi. | |
| dc.event.sigla | ENFMC | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, ANDREIA dos S.; LAPOLLI, ANDRE L.; CARBONARI, ARTUR W. Investigação de interações hiperfinas em DNA e anticorpos de diferentes linhagens de camundongos frete à infecção por T-cruzi pela espectroscopia de correlação angular gama-gama perturbada. In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 31., 5-9 de maio, 2008, Aguas de Lindoia, SP. <b>Resumo...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/22409. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4499-5949 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/22409 | pt_BR |
| dc.local.evento | Aguas de Lindoia, SP | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | trypanosomes | pt_BR |
| dc.subject | parasitic diseases | pt_BR |
| dc.subject | hyperfine structure | pt_BR |
| dc.subject | dna | pt_BR |
| dc.subject | mice | pt_BR |
| dc.subject | molecular biology | pt_BR |
| dc.subject | angular distribution | pt_BR |
| dc.subject | antibiotics | pt_BR |
| dc.subject | antigens | pt_BR |
| dc.subject | gamma spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | perturbed angular correlation | pt_BR |
| dc.title | Investigação de interações hiperfinas em DNA e anticorpos de diferentes linhagens de camundongos frete à infecção por T-cruzi pela espectroscopia de correlação angular gama-gama perturbada | pt_BR |
| dc.type | Resumo de eventos científicos | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ARTUR WILSON CARBONARI | |
| ipen.autor | ANDRE LUIS LAPOLLI | |
| ipen.autor | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | |
| ipen.codigoautor | 1437 | |
| ipen.codigoautor | 154 | |
| ipen.codigoautor | 3545 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ARTUR WILSON CARBONARI | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDRE LUIS LAPOLLI | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | |
| ipen.date.recebimento | 11-08 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2008 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 16705 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Resumo | pt_BR |
| ipen.type.genre | Resumo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8f236231-e73c-4182-a596-d83e49cd0404 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4bf92827-b1d3-4a2e-8231-1d42072554a0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 459ca0dd-826e-4c56-8850-fd5d13ef23b3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 459ca0dd-826e-4c56-8850-fd5d13ef23b3 | |
| sigepi.autor.atividade | SILVA, ANDREIA dos S.:3545:310:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | LAPOLLI, ANDRE L.:154:310:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | CARBONARI, ARTUR W.:1437:310:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1