Obtenção e caracterização de pós de ligas de Ti13Nb13Zr por processo de hidretação-dehidretação para aplicação como biomaterial por impressão 3D
| dc.contributor.advisor | Hidetoshi Takiishi | pt_BR |
| dc.contributor.author | BAYERLEIN, DANIEL L. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T17:33:23Z | |
| dc.date.available | 2022-02-09T17:33:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O processo de manufatura aditiva tem apresentado um interesse crescente tanto na comunidade acadêmica como na indústria. Na indústria, a liga de Ti6Al4V tem sido largamente utilizada principalmente nas áreas aeronáutica e médica. Várias outras ligas de Ti têm sido estudadas na área médica e a liga Ti13Nb13Zr, escolhida para este trabalho, já é utilizada por processos convencionais de fusão e forjamento. Ainda são poucos os trabalhos em manufatura aditiva utilizando esta liga sendo que somente no ano de 2018 começaram a surgir os primeiros. Entretanto, todos estes trabalhos tiveram como material de partida utilizado pós esféricos produzidos por processos de atomização e não pós irregulares como os utilizados aqui. Este trabalho foi dividido em três partes. A primeira foi a formação da liga em um forno de feixe de elétrons, seguido pela transformação desta liga em pó através do processo de Hidretação-Dehidretação (HDH) e, por último, o desenvolvimento dos parâmetros do processo de fusão seletiva a laser para a produção de peças com alta densificação. O processo HDH tem como característica a produção de pó de formato irregular o que torna desafiadora a possibilidade da utilização deste pó em fusão seletiva a laser. No trabalho foi possível desenvolver o processo para a produção de pó da liga Ti13Nb13Zr na faixa granulométrica de 10 a 45m, própria para utilização em fusão seletiva a laser. Foram desenvolvidos os parâmetros de utilização do pó HDH em fusão seletiva a laser. Este pó foi comparado com um pó produzido pelo processo de atomização a plasma. Os resultados de densificação no processo de fusão seletiva a laser com a utilização de pó HDH foram superiores a 99,5%, comparáveis aos valores atingidos com a utilização de pó atomizado a plasma, demonstrando a possibilidade de se utilizar um pó de custo de produção inferior na produção de biomateriais. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 16/50199-6 | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | EMBRAPII: 555.601/16 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 122 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BAYERLEIN, DANIEL L. <b>Obtenção e caracterização de pós de ligas de Ti13Nb13Zr por processo de hidretação-dehidretação para aplicação como biomaterial por impressão 3D</b>. Orientador: Hidetoshi Takiishi. 2021. 122 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2021.tde-02122021-092317">10.11606/T.85.2021.tde-02122021-092317</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32720. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2021.tde-02122021-092317 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32720 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | three-dimensional calculations | |
| dc.subject | three-dimensional calculations | |
| dc.subject | printing and publishing industry | |
| dc.subject | biological materials | |
| dc.subject | dehydrogenation | |
| dc.subject | hydrogenation | |
| dc.subject | titanium alloys | |
| dc.subject | niobium | |
| dc.subject | zirconium | |
| dc.subject | melting points | |
| dc.subject | laser radiation | |
| dc.title | Obtenção e caracterização de pós de ligas de Ti13Nb13Zr por processo de hidretação-dehidretação para aplicação como biomaterial por impressão 3D | pt_BR |
| dc.title.alternative | Obtaining and characterization of Ti13Nb13Zr alloy powders by Hydrogenation-Dehydrogenation process for application as a biomaterial through 3D printing | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | DANIEL LEAL BAYERLEIN | |
| ipen.codigoautor | 14777 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DANIEL LEAL BAYERLEIN | |
| ipen.date.recebimento | 22-02 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 28487 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-02122021-092317/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | ad0cdcf4-d93f-4964-a9b9-f7679ab72a3d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ad0cdcf4-d93f-4964-a9b9-f7679ab72a3d | |
| sigepi.autor.atividade | BAYERLEIN, DANIEL L.:14777:-1:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: