Influência do valor critico na detecção de valores discrepantes em arqueometria
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, P.T.M.S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SEPULVEDA MUNITA, C.J.A. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | SIMPOSIO DE ESTATISTICA APLICADA A EXPERIMENTACAO AGRONOMICA, 10.; REUNIAO ANUAL DA REGIAO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA, 48. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:14:49Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T18:16:55Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T05:40:24Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:14:49Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T18:16:55Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T05:40:24Z | |
| dc.date.evento | 7-11 jul, 2003 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo detectar valores discrepantes (outliers) na determinação de 13 varidveis (As, Ce, Cr, Eu, Fe, Hf, La, Na, Nd, Sc, Sm, Th e U) em 41 amostras de fragmentos cerâmicos usando a distância Mahalanobis 0,2). Os calculados para cada amostra foram comparados com 3 critérios (teste F, teste do e lambda Wilks) para verificar o critério mais conveniente. | |
| dc.event.sigla | SEAGRO,10; RBRAS,48 | pt_BR |
| dc.format.extent | 545-550 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, P.T.M.S.; SEPULVEDA MUNITA, C.J.A. Influencia do valor critico na deteccao de valores discrepantes em arqueometria. In: SIMPOSIO DE ESTATISTICA APLICADA A EXPERIMENTACAO AGRONOMICA, 10.; REUNIAO ANUAL DA REGIAO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA, 48., 7-11 jul, 2003, Lavras, MG. <b>Anais...</b> p. 545-550. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/16393. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/16393 | pt_BR |
| dc.local.evento | Lavras, MG | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | statistics | pt_BR |
| dc.subject | experimental data | pt_BR |
| dc.subject | multi-element analysis | pt_BR |
| dc.subject | archaeological specimens | pt_BR |
| dc.subject | ceramics | pt_BR |
| dc.title | Influência do valor critico na detecção de valores discrepantes em arqueometria | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | CASIMIRO JAYME ALFREDO SEPULVEDA MUNITA | |
| ipen.codigoautor | 1325 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | CASIMIRO JAYME ALFREDO SEPULVEDA MUNITA | |
| ipen.date.recebimento | 03-09 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2003 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 09198 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Anais | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9f2b42a5-30f7-4805-96a1-1cde2b1a405b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f2b42a5-30f7-4805-96a1-1cde2b1a405b | |
| sigepi.autor.atividade | SEPULVEDA MUNITA, C.J.A.:1325:7:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1