Estudo de degradação a baixa temperatura de cerâmicas Y-TZP/Al2O3 sintetizadas por coprecipitação
| dc.contributor.advisor | Dolores Ribeiro Ricci Lazar | pt_BR |
| dc.contributor.author | MATSUI, JEFERSON M. | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-11-17T17:43:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-17T17:43:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A zircônia tetragonal estabilizada por ítria (Y-TZP) têm sido utilizada na área odontológica para próteses livres de metais devido à estética associada ao alto desempenho mecânico. Porém, a presença de ambiente úmido pode causar a transformação acelerada da fase tetragonal para monoclínica e consequente falha catastrófica deste material, processo este conhecido como degradação a baixa temperatura ou envelhecimento. A cinética desta transformação é função da composição química da cerâmica e sua microestrutura. Tendo em vista que métodos químicos permitem a síntese de pós cerâmicos à base de zircônia de dimensões nanométricas, cuja microestrutura da cerâmica sinterizada é constituída por grãos submicrométricos quimicamente homogêneos, e que a presença de alumina é indicada para evitar a degradação de fases da zircônia, o objetivo deste estudo foi verificar a degradação a baixa temperatura e ambiente úmido de cerâmicas de zircônia estabilizada com 3 mol% de ítria (Y-TZP) e do compósito Y-TZP/Al2O3, proveniente de pós sintetizados pela rota de coprecipitação. A concentração de alumina na Y-TZP foi estudada na faixa de 0,05 a 20% em massa. A eficiência do processo desenvolvido foi verificada pela avaliação das características físicas dos pós obtidos (granulometria, área de superfície específica, estado de aglomeração e estrutura cristalina). As amostras cerâmicas foram prensadas, sinterizadas e avaliadas quanto à densidade aparente e microestrutura. Após a caracterização inicial das cerâmicas a degradação das amostras foi estudada in vitro em reator hidrotérmico pressurizado a 150°C. As amostras (n=4) foram submetidas à análise de difração de raios X de acordo com o tempo de envelhecimento, acompanhando a curva cinética de transformação de fase. A porcentagem de cada fase cristalina foi determinada pelo Método de Rietveld. A relação entre o tempo de envelhecimento e a concentração de fase monoclínica foi determinada pela equação de Avrami modificada por Kolmogorow (Johnson-Mehl- Avrami-Kolmogorow JMAK). Após envelhecimento a 150°C por 70 horas, todas as amostras contendo alumina apresentaram menor concentração de fase monoclínica, comparativamente à cerâmica Y-TZP, que apresentou 66,5% dessa fase. Menores porcentagens de fase monoclínica após o envelhecimento hidrotérmico foram obtidas com a adição de 10 e 20% em massa de alumina na matriz de zircônia, sendo esses valores 59,1 e 52,9%, respectivamente. Deve-se considerar, no entanto, que a diminuição da degradação total é consequência da menor porcentagem de zircônia na matriz em função da adição de alumina. Neste contexto, o efeito benéfico da adição de alumina ocorre apenas no início do envelhecimento. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 111 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MATSUI, JEFERSON M. <b>Estudo de degradação a baixa temperatura de cerâmicas Y-TZP/Al2O3 sintetizadas por coprecipitação</b>. Orientador: Dolores Ribeiro Ricci Lazar. 2017. 111 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2017.tde-06092017-102722">10.11606/D.85.2017.tde-06092017-102722</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28024. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2017.tde-06092017-102722 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28024 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | coprecipitation | pt_BR |
| dc.subject | synthesis | pt_BR |
| dc.subject | physical chemistry | pt_BR |
| dc.subject | ceramics | pt_BR |
| dc.subject | polycrystals | pt_BR |
| dc.subject | composite materials | pt_BR |
| dc.subject | silicate minerals | pt_BR |
| dc.subject | zirconium silicates | pt_BR |
| dc.subject | aluminates | pt_BR |
| dc.subject | thermal degradation | pt_BR |
| dc.subject | dentistry | pt_BR |
| dc.subject | prostheses | pt_BR |
| dc.subject | comparative evaluations | pt_BR |
| dc.title | Estudo de degradação a baixa temperatura de cerâmicas Y-TZP/Al2O3 sintetizadas por coprecipitação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Low temperature degradation study of Y-TZP/Al2O3 ceramics synthesized by coprecipitation | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | JEFERSON MATSUJI MATSUI | |
| ipen.codigoautor | 12067 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | JEFERSON MATSUJI MATSUI | |
| ipen.date.recebimento | 17-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 23341 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-06092017-102722/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 963aca95-fa3e-4c69-8e45-0e4a59daf907 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 963aca95-fa3e-4c69-8e45-0e4a59daf907 | |
| sigepi.autor.atividade | MATSUI, JEFERSON M.:12067:720:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: