Preparação e caracterização de eletrocatalisadores PdLa e PdCe suportados em óxidos para promoção de oxidação parcial de metano usando reatores de eletrólito polimérico do tipo célula a combustível
| dc.contributor.advisor | Dolores Ribeiro Ricci Lazar | |
| dc.contributor.author | GOMES, PAULO V.R. | |
| dc.contributor.coadvisor | Almir Oliveira Neto | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:33:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Embora o metano seja considerado uma fonte de energia relativamente limpa, sua combustão resulta na emissão de CO2, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. Uma alternativa para mitigar essas emissões consiste na conversão do metano em produtos químicos de maior valor agregado, como o metanol, amplamente empregado em diversos setores industriais. Diversas rotas de conversão são exploradas, incluindo eletrocatálise em células a combustível com eletrólito polimérico. Nessas aplicações, são necessários eletrocatalisadores bifuncionais e suportes resistentes à corrosão. Esta tese investigou a conversão de metano em metanol utilizando eletrocatalisadores de Pd, Ce e La suportados em ATO e TiO2, com diferentes proporções atômicas. A síntese dos materiais foi realizada em uma solução de água/isopropanol e analisada por técnicas de microscopia e difração. A caracterização por MET revelou, por meio de histogramas, tamanhos médios de nanopartículas variando entre 7 e 9 nm, dependendo das proporções atômicas. Os perfis de difração de raios X exibiram picos característicos do ATO e da fase anatásio do TiO2, embora os picos das terras raras tenham sido ocultados. A voltametria cíclica demonstrou que, nas condições estudadas, quanto maior a concentração de terras raras na composição dos catalisadores, menor foi a resposta eletroquímica do material. As curvas de polarização dos catalisadores, medidas entre 0,1 e 0,5 V, evidenciaram a conversão eletroquímica do metano. O catalisador Pd50La50/ATO apresentou o maior potencial de circuito aberto (0,45 V) e a mais alta densidade de potência (~1,3 mW cm-2). As análises de FTIR confirmaram a presença de metanol nos produtos de reação. A partir dos resultados de HPLC, foram determinadas as taxas de reação para a conversão de metano em metanol, com destaque para o catalisador Pd50Ce50/ATO, que alcançou uma conversão de 11 mol L-1 h-1 a 0,0 V, em temperatura ambiente e pressão atmosférica. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/T | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 120 | |
| dc.identifier.citation | GOMES, PAULO V.R. <b>Preparação e caracterização de eletrocatalisadores PdLa e PdCe suportados em óxidos para promoção de oxidação parcial de metano usando reatores de eletrólito polimérico do tipo célula a combustível</b>. Orientador: Dolores Ribeiro Ricci Lazar. Coorientador: Almir Oliveira Neto. 2024. 120 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2024.tde-20032026-104837">10.11606/T.85.2024.tde-20032026-104837</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49705. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2024.tde-20032026-104837 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49705 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Preparação e caracterização de eletrocatalisadores PdLa e PdCe suportados em óxidos para promoção de oxidação parcial de metano usando reatores de eletrólito polimérico do tipo célula a combustível | |
| dc.title.alternative | Preparation and characterization of oxide-supported PdLa and PdCe electrocatalysts for promoting partial oxidation of methane using fuel cell-type polymer electrolyte reactors | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | PAULO VICTOR RODRIGUES GOMES | |
| ipen.codigoautor | 15526 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | PAULO VICTOR RODRIGUES GOMES | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31755 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-20032026-104837/pt-br.html | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 60bbfe5b-e38c-4b81-8a5f-f27938232c37 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 60bbfe5b-e38c-4b81-8a5f-f27938232c37 | |
| sigepi.autor.atividade | PAULO VICTOR RODRIGUES GOMES:15526:720:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: