Caracterização da resistência à corrosão dos aços inoxidáveis UNS S2304 e UNS S2205 soldados pelo método GTAW-DF utilizados na indústria alimentícia
| dc.contributor.advisor | Isolda Costa | |
| dc.contributor.author | VIVEIROS, BARBARA V.G. de | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T16:31:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T16:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Os aços inoxidáveis duplex (AID) são materiais que possuem alta aplicabilidade devido as suas propriedades, como resistência mecânica, à corrosão e boa soldabilidade. Sua alta resistência à corrosão permite aos AID serem utilizados em áreas industriais de alta assepsia, como a indústria farmacêutica, de alimentos, e em indústrias suco cítricas, como tanques de estocagem. No caso deste estudo, foi utilizado o processo de soldagem a arco com proteção gasosa e eletrodo de tungstênio-dupla fusão (GTAW-DF) em dois graus de AID, sendo eles: UNS S32205 e UNS S32304, e o ER 2209, como metal de adição. A dupla fusão do processo de soldagem GTAW-DF permite a junção de chapas grossas, onde ocorre a soldagem de topo e raiz dos materiais. Devido às altas temperaturas durante o processo de soldagem, as microestruturas dos materiais são modificadas, diminuindo, portanto, sua resistência à corrosão. Neste estudo, foi realizada a investigação da resistência à corrosão dos AID UNS S32205 e UNS S32304 soldados por GTAW-DF em meio de 3,5% (em massa) de NaCl e também em solução contendo ácido cítrico. Duas condições de soldagem distintas foram analisadas, variando sua corrente, velocidade, aporte térmico e tensão. Ambos foram estudados quanto a resistência à corrosão, microestrutura e microdureza. Medidas de microdureza obtidas da seção transversal identificaram diferenças entre as zonas. A caracterização da resistência à corrosão foi realizada por ensaios eletroquímicos, sendo eles polarização potenciodinâmica em gota séssil e reativação potenciodinâmica eletroquímica de ciclo duplo (DL-EPR). A região de maior atividade eletroquímica nas ligas soldadas e não soldadas foi a ZTA do UNS S32304, devido à sua composição química e influência da microestrutura devido ao processo de soldagem. Dentre as duas condições de soldagem, a que apresentou melhor resistência à corrosão foi correspondente a maior velocidade, tensão e corrente. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/T | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: 88887.577743/2020-00 | |
| dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 19/16492-6 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 138 | |
| dc.identifier.citation | VIVEIROS, BARBARA V.G. de. <b>Caracterização da resistência à corrosão dos aços inoxidáveis UNS S2304 e UNS S2205 soldados pelo método GTAW-DF utilizados na indústria alimentícia</b>. Orientador: Isolda Costa. 2025. 138 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2025.tde-30102025-114729">10.11606/T.85.2025.tde-30102025-114729</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49528. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2025.tde-30102025-114729 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49528 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Caracterização da resistência à corrosão dos aços inoxidáveis UNS S2304 e UNS S2205 soldados pelo método GTAW-DF utilizados na indústria alimentícia | |
| dc.title.alternative | Corrosion resistance characterization of UNS S2304 and UNS S2205 stainless steels welded by the GTAW-DF method used in the food industry | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | BARBARA VICTORIA GONCALVES DE VIVEIROS | |
| ipen.codigoautor | 14576 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | BARBARA VICTORIA GONCALVES DE VIVEIROS | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31627 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-30102025-114729/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | e4701c35-88f9-4946-ba95-d4a22c27ad9e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e4701c35-88f9-4946-ba95-d4a22c27ad9e | |
| sigepi.autor.atividade | BARBARA VICTORIA GONCALVES DE VIVEIROS:14576:730:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: