Correlação de parâmetros físicos e dosimétricos de diferentes detectores utilizados em dosimetria de campos pequenos para radioterapia em um acelerador linear clínico
| dc.contributor.advisor | Linda Viola Ehlin Caldas | pt_BR |
| dc.contributor.author | GROPPO, DANIELA P. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T13:29:41Z | |
| dc.date.available | 2021-09-10T13:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente, as doses administradas em procedimentos radiocirúrgicos são extremamente elevadas, quando comparadas a outros procedimentos radioterápicos. A acurácia dosimétrica para esses tipos de tratamentos requer um comissionamento de campos pequenos de radiação a serem parametrizados em um sistema de planejamento computadorizado. A medição dosimétrica (relativa e direta) de campos pequenos representa um desafio, pois pode introduzir erros na entrega de dose; assim, alguns parâmetros dosimétricos (perfil de dose e porcentagem de dose na profundidade) da interação da radiação com a matéria podem ser comprometidos como o equilíbrio de partículas carregadas. Para melhor mensurar esses dados dosimétricos, alguns detectores são empregados. Mesmo com o uso destes detectores específicos, faz-se necessário identificar e avaliar as incertezas que podem provir do efeito do tamanho do volume e do arranjo experimental do detector sob o campo de radiação. Neste trabalho, as medições dosimétricas foram obtidas com filmes radiocrômicos (medição de referência), câmaras de ionização de volume sensível pequeno, diodos e detectore de diamante. Para correlacionar os parâmetros físicos e dosimétricos obtidos com os detectores, foram utilizados formalismos matemáticos. Esses formalismos matemáticos propostos mostraram-se eficazes quando aplicados à dosimetria de campos pequenos circulares em aceleradores lineares clínicos da fabricante Elekta, modelo Versa HD®, com feixes de fótons (6 MV), com e sem o uso do filtro aplainador (flattening filter). | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 135 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GROPPO, DANIELA P. <b>Correlação de parâmetros físicos e dosimétricos de diferentes detectores utilizados em dosimetria de campos pequenos para radioterapia em um acelerador linear clínico</b>. Orientador: Linda Viola Ehlin Caldas. 2020. 135 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2020.tde-16062021-145616">10.11606/T.85.2020.tde-16062021-145616</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32239. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2020.tde-16062021-145616 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32239 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | linear accelerators | |
| dc.subject | rilac | |
| dc.subject | linac-ring accelerators | |
| dc.subject | quadrupole linacs | |
| dc.subject | radiation detectors | |
| dc.subject | small angle scattering | |
| dc.subject | fractionated irradiation | |
| dc.subject | surgical materials | |
| dc.subject | filters | |
| dc.subject | gamma sources | |
| dc.subject | ionization chambers | |
| dc.subject | dose rates | |
| dc.subject | radiation doses distributions | |
| dc.subject | radiation dose units | |
| dc.subject | measuring methods | |
| dc.subject | phantoms | |
| dc.subject | pmma | |
| dc.subject | computer-aided manufacturing | |
| dc.subject | data covariances | |
| dc.subject | three-dimensional calculations | |
| dc.subject | mathematical solutions | |
| dc.subject | clinical trials | |
| dc.subject | dosimetry | |
| dc.subject | radiotherapy | |
| dc.subject | nuclear medicine | |
| dc.title | Correlação de parâmetros físicos e dosimétricos de diferentes detectores utilizados em dosimetria de campos pequenos para radioterapia em um acelerador linear clínico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Correlation of physical and dosimetric parameters of different detectors used in small field dosimetry for radiotherapy in a clinical linear accelerator | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | DANIELA PIAI GROPPO | |
| ipen.codigoautor | 9729 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DANIELA PIAI GROPPO | |
| ipen.date.recebimento | 21-09 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 28012 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-16062021-145616/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | a092c2d5-0541-4e14-a0f5-14c414026dbe | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a092c2d5-0541-4e14-a0f5-14c414026dbe | |
| sigepi.autor.atividade | GROPPO, DANIELA P.:9729:330:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: