Modelagem computacional de um acelerador linear clínico para análise dosimétrica de campos pequenos na radioterapia
| dc.contributor.advisor | Julian Marco Barbosa Shorto | |
| dc.contributor.author | SOUZA, CLAYTON H. de | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T13:38:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T13:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta tese teve, como objetivo, a construção de um modelo computacional de um acelerador linear clínico em condição de campos pequenos. Para isso, utilizou-se duas metodologias distintas: uma de ajuste manual de parâmetros e outra de ajuste automatizado, a partir do desenvolvimento de um Algoritmo de Nelder-Mead, aplicado ao código MCNP6, chamado de AutoOptMCNP. Os parâmetros ajustados dizem respeito à fonte virtual, ao filtro aplainador (FF) e às jaws. A reprodutibilidade do método foi avaliada comparando-se distribuições de dose, simuladas e experimentais, para dois aceleradores distintos: um Varian Clinac 2100CD (6 MV) e um Varian Clinac 6EX (6 MV). Os dados de referência foram baseados em medidas experimentais, de PDP e perfil, de um diodo IBA Razor e de um filme radiocrômico EBT3. As irradiações foram configuradas utilizando-se os tamanhos de campo de 0,5 x 0,5, 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 e 10 x 10 cm2, com perfis de dose lateral medidos nas profundidades de 1,5 cm e 10 cm. Os resultados encontrados mostram uma excelente concordância entre modelo e referência, quando aplicado o ajuste automatizado de parâmetros. Com relação às curvas de perfil de dose lateral do diodo IBA Razor, uma taxa de aprovação de 100% dos pontos pode ser encontrada, a partir de um índice gama local, com critério de passagem 2%/2mm, para todos os tamanhos de campo, em todas as profundidades. O desempenho se repetiu quando foi utilizado o critério de passagem 1%/1mm, exceto para os campos de 4 x 4 e 10 x 10 cm2, que apresentaram um γlocal de até 98,29% e 76,04%, respectivamente. Já as curvas de PDP, por sua vez, mostraram um ótimo desempenho, mesmo nas regiões de alto gradiente de dose, como as regiões de build up, penumbra e umbra, sendo recorrente diferenças relativas menores que ±2%. Ainda, salienta-se que, estes resultados, só foram possíveis de serem obtidos devido à metodologia MDADE, que viabilizou que uma execução que demoraria, aproximadamente, algumas dezenas ou centenas de anos, fosse finalizada em alguns dias ou horas. Assim, conclui-se que os modelos computacionais construídos reproduziram adequadamente as condições de campos pequenos e largos da radioterapia. Além disso, abre-se a possibilidade da utilização do programa AutoOptMCNP ser direcionado a outras aplicações, que tenham por objetivo estimar parâmetros físicos de interesse, através do transporte da radiação na matéria, para construção de modelos computacionais. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/T | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipID | CNPq: 140074/2020-1 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 255 | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, CLAYTON H. de. <b>Modelagem computacional de um acelerador linear clínico para análise dosimétrica de campos pequenos na radioterapia</b>. Orientador: Julian Marco Barbosa Shorto. 2024. 255 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2024.tde-11122025-114736">10.11606/T.85.2024.tde-11122025-114736</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49547. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2024.tde-11122025-114736 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49547 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Modelagem computacional de um acelerador linear clínico para análise dosimétrica de campos pequenos na radioterapia | |
| dc.title.alternative | Computational modeling of a clinical linear accelerator for dosimetric analysis of small fields in radiotherapy | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | CLAYTON HENRIQUE DE SOUZA | |
| ipen.codigoautor | 14358 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | CLAYTON HENRIQUE DE SOUZA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31646 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-11122025-114736/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | d1ebcd6c-9e77-487f-8726-f6c5a24de738 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d1ebcd6c-9e77-487f-8726-f6c5a24de738 | |
| sigepi.autor.atividade | CLAYTON HENRIQUE DE SOUZA:14358:420:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: