Cerâmicas arqueológicas e arqueometria
| dc.contributor.advisor | Casimiro Jaime Alfredo Sepulveda Munita | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARVALHO, PATRICIA R. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-03T18:38:34Z | |
| dc.date.available | 2019-10-03T18:38:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho é um estudo interdisciplinar cujo interesse está centrado especificamente nas caracterizações químicas, mineralógicas e físicas de 84 amostras de fragmentos cerâmicos do Sítio Monte Castelo, visando obter informações que permitam melhor conhecer a ocupação humana para o alto rio Guaporé, no âmbito das investigações em curso, sobre a produção da variabilidade cultural no sudoeste amazônico. O estudo arqueométrico se apoiou em quatro técnicas analíticas: a análise por ativação com nêutrons (AAN) para determinação da composição química elementar; a difração de raios X (DRX) para determinação da estrutura mineralógica; a ressonância paramagnética eletrônica (RPE) para determinação da temperatura de queima e a datação por termoluminescência (TL) para verificação e confirmação da contemporaneidade do sítio, com base na comparação com cronologia de referência na literatura. Os estudos de proveniência realizados por AAN foram interpretados por métodos estatísticos multivariados, que possibilitaram a definição de três grupos químicos de cerâmicas, para os quais observaram variações nas datações por TL de alguns fragmentos cerâmicos. Os resultados de datação por TL mostraram que o sambaqui foi ocupado pela cultura produtora da fase cerâmica Bacabal, a cerca de 3000 A.P., estendendo-se até 1500 A.P. A caracterização mineralógica permitiu constatar que os minerais caulinita, ilita e smectita são esperados nos sedimentos da região, além de indicar uma faixa de 500-900°C para a temperatura de queima das cerâmicas analisadas. Que pela análise de RPE foi confirmada, onde foi possível observar que as cerâmicas foram queimadas utilizando-se, provavelmente, fogueiras a céu aberto ou buracos no chão onde a temperatura não excedeu 600 ± 50 °C. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CNEN:93/2016 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 153 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, PATRICIA R. <b>Cerâmicas arqueológicas e arqueometria</b>: Fase Bacabal: um estudo sobre a ocupação no sudoeste da Amazônia. Orientador: Casimiro Jaime Alfredo Sepúlveda Munita. 2019. 153 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2019.tde-27082019-153147">10.11606/T.85.2019.tde-27082019-153147</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30178. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2019.tde-27082019-153147 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30178 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | neutron activation analysis | |
| dc.subject | x-ray diffraction | |
| dc.subject | electron spin resonance | |
| dc.subject | thermoluminescence | |
| dc.subject | ceramography | |
| dc.subject | ceramics | |
| dc.subject | physical chemistry | |
| dc.subject | mineralogy | |
| dc.subject | cultural objects | |
| dc.subject | age estimation | |
| dc.subject | archaeological sites | |
| dc.subject | archaeological specimens | |
| dc.subject | historical aspects | |
| dc.subject | human factors | |
| dc.subject | brazil | |
| dc.title | Cerâmicas arqueológicas e arqueometria | pt_BR |
| dc.title.alternative | Pottery and archaeometry. Bacabal phase: a study about the occupation in the southwest Amazonia | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | PATRICIA RAMOS CARVALHO | |
| ipen.codigoautor | 11532 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | PATRICIA RAMOS CARVALHO | |
| ipen.date.recebimento | 19-10 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 25957 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-27082019-153147/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.subtitulo | Fase Bacabal: um estudo sobre a ocupação no sudoeste da Amazônia | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | ffbf4e34-6232-4632-b700-091e8a198105 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ffbf4e34-6232-4632-b700-091e8a198105 | |
| sigepi.autor.atividade | CARVALHO, PATRICIA R.:11532:320:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: