Caracterização e otimização de doses em protonterapia
| dc.contributor.advisor | Helio Yoriyaz | |
| dc.contributor.author | BRANCO, ISABELA S.L. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T15:59:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T15:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Em protonterapia, as características físicas do feixe de tratamento resultam em um pico máximo de deposição de energia (pico de Bragg) a uma profundidade bem definida, com um alcance finito no tecido. Estas características, associadas com avanços tecnológicos, permitem que a dose total em estruturas críticas seja reduzida, enquanto doses mais altas e melhores conformadas são entregues ao volume tumoral especialmente quando comparadas à terapia com fótons. Embora utilizada mundialmente, a terapia com prótons ainda busca por uma caracterização e cálculos dosimétricos mais acurados para os campos de tratamento. Neste contexto, o objetivo do presente projeto é contribuir no estudo dos aspectos que geram incertezas no tratamento com prótons. Entre os atuais desafios dosimétricos e clínicos, foram selecionadas e estudadas quatro potenciais fontes de incertezas e seus impactos nas distribuições de doses advindas de simulações de Monte Carlo (MC), realizadas com os códigos MCNP e TOPAS. Inicialmente, foram investigados os efeitos da composição química e densidade de materiais tecido equivalentes na distribuição de dose longitudinal de prótons, explicitando as incertezas que poderiam ser causadas pelo meio. Em seguida, foi desenvolvida uma ferramenta para conversão de espaços de fase entre ambos os códigos de MC, visando eliminar imprecisões na definição das fontes de radiação entre os mesmos. Algoritmos para criação de spread-out Bragg peaks (SOBPs) permitiram avaliar distintos métodos que otimizam a entrega de dose em profundidade. Além destes estudos, foi elaborado um algoritmo pencil-beam (PBA). No PBA, além das distribuições de dose, também foram avaliadas influências de diferentes modelos matemáticos na precisão das mesmas, uma análise que não pode ser feita com a aquisição de um sistema comercial de caixa preta. O PBA foi, a princípio, desenvolvido para o cálculo de distribuições de dose uniformes em um meio homogêneo de água. Os principais tópicos investigados resultaram em uma descrição mais compreensível das distribuições de doses terapêuticas para prótons e em um importante progresso na área de radioterapia, impulsionando a imersão de pesquisadores brasileiros nesta nova modalidade de tratamento. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/T | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipID | CNPq: 168933/2018-7 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 156 | |
| dc.identifier.citation | BRANCO, ISABELA S.L. <b>Caracterização e otimização de doses em protonterapia</b>: análise de incertezas e desenvolvimento de algoritmos a partir de simulações de Monte Carlo. Orientador: Helio Yoriyaz. 2024. 156 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2024.tde-23022026-151142">10.11606/T.85.2024.tde-23022026-151142</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49654. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2024.tde-23022026-151142 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49654 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Caracterização e otimização de doses em protonterapia | |
| dc.title.alternative | Dose characterization and optimization in proton therapy: analysis of uncertainties and development of algorithms based on Monte Carlo simulations | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ISABELA SOARES LOPES BRANCO | |
| ipen.codigoautor | 12693 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ISABELA SOARES LOPES BRANCO | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31743 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-23022026-151142/pt-br.php | |
| ipen.subtitulo | análise de incertezas e desenvolvimento de algoritmos a partir de simulações de Monte Carlo | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | ec6e0563-9502-4387-b367-af02340ab996 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ec6e0563-9502-4387-b367-af02340ab996 | |
| sigepi.autor.atividade | ISABELA SOARES LOPES BRANCO:12693:420:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: