Influência da formação de camada nanoestruturada induzida por shot peening na nitretação a plasma do aço inoxidável 316L em aplicações sob fadiga
| dc.contributor.advisor | Antonio Augusto Couto | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, ELOANA P.R. de | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T19:58:02Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T19:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Os aços inoxidáveis austeníticos apesar de utilizados em implantes cirúrgicos devido ao baixo custo, boa resistência à corrosão e biocompatibilidade, podem apresentar baixa resistência ao desgaste e à fadiga, sendo submetidos a tratamentos superficiais, tais como, nitretação a plasma e shot peening. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi analisar a influência do pré-tratamento de shot peening no mecanismo de modificação da superfície do aço inoxidável austenítico ASTM F138 nitretado a plasma em baixa temperatura e longos períodos, e sua influência nas propriedades de fadiga do material. O material foi submetido a diferentes coberturas de shot peening a fim de identificar o melhor pré-tratamento e, em seguida, foi realizada nitretação a plasma em baixa temperatura (380ºC) e longo período (16h) para formação de camada rica em nitrogênio e nitretos metálicos. O material foi caracterizado por difração de raios X, sendo identificada a formação de nitretos de ferro e austenita expandida. A morfologia e microestrutura foram analisadas por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia confocal de varredura a laser, sendo esta utilizada também para determinação da rugosidade superficial. A microdureza e a tensão residual em superfície e em profundidade foram determinadas usando método sen2 ψ. A camada nitretada formada após shot peening apresentou formação de microtrincas e aumento da tensão residual induzida superficialmente e em profundidade. Os ensaios de tração foram realizados com a finalidade de obter os parâmetros correspondentes as propriedades de resistência ao escoamento e resistência a tração, estando os valores obtidos em conformidade com a literatura. Os ensaios de resistência à fadiga revelam que os corpos de prova com e sem pré-tratamento de shot peening seguidos de nitretação a plasma apresentaram limite de fadiga menor quando comparado com a condição sem tratamento de superfície. A redução do limite de resistência à fadiga pode estar associada a fatores como aumento expressivo da rugosidade e da dureza da camada nitretada. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 125 | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, ELOANA P.R. de. <b>Influência da formação de camada nanoestruturada induzida por shot peening na nitretação a plasma do aço inoxidável 316L em aplicações sob fadiga</b>. Orientador: Antonio Augusto Couto. 2024. 125 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2024.tde-24052024-122756">10.11606/T.85.2024.tde-24052024-122756</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/48665. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2024.tde-24052024-122756 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/48665 | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | stainless steels | |
| dc.subject | fatigue | |
| dc.subject | stress corrosion | |
| dc.subject | iron nitrides | |
| dc.subject | layers | |
| dc.subject | nanomaterials | |
| dc.subject | shot peening | |
| dc.subject | corrosion resistance | |
| dc.subject | lasers | |
| dc.title | Influência da formação de camada nanoestruturada induzida por shot peening na nitretação a plasma do aço inoxidável 316L em aplicações sob fadiga | |
| dc.title.alternative | Influence of nanostructured layer formation induced by shot peening on plasma nitriding of 316L stainless steel in fatigue applications | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ELOANA PATRICIA RIBEIRO | |
| ipen.codigoautor | 14784 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ELOANA PATRICIA RIBEIRO | |
| ipen.identifier.ipendoc | 30726 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-24052024-122756/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | eded2d6d-405b-4403-9b9b-64c10a01969b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | eded2d6d-405b-4403-9b9b-64c10a01969b | |
| sigepi.autor.atividade | ELOANA PATRICIA RIBEIRO:14784:730:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: