Dependência energética e angular de materiais termoluminescentes para monitoração beta
| dc.contributor.author | CECATTI, SONIA G.P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CALDAS, LINDA V.E. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T13:47:51Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T11:51:16Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T13:47:51Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-07-30T11:51:16Z | |
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
| dc.description.abstract | As dependências energética e angular de diferentes materiais termoluminescentes foram estudadas com o objetivo de verificar que tipo de detector seria o mais adequado para a monitoração de trabalhadores envolvidos com a radiação beta. Três tipos de pastilhas de CaSO4:Dy + teflon foram estudados. A dependência energética foi verificada usando-se fontes padrões de radiação beta (147Pm, 204Tl e 90Sr+90Y). A dependência angular foi verificada irradiando-se as amostras com feixes de radiação beta, variando-se o ângulo de incidência entre 0° e 90°. Os dosímetros de CaSO4:Dy + teflon + 10% C mostram-se os mais adequados para uso na monitoração de trabalhadores expostos à radiação beta, em relação às características estudadas. Unitermos: Dosimetria termoluminescente; Radiação beta; Dependência angular; Dependência energética. | |
| dc.format.extent | 447-448 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CECATTI, SONIA G.P.; CALDAS, LINDA V.E. Dependência energética e angular de materiais termoluminescentes para monitoração beta. <b>Radiologia Brasileira</b>, v. 39, n. 6, p. 447-448, 2006. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.1590/S0100-39842006000600014">10.1590/S0100-39842006000600014</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5412. | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-39842006000600014 | |
| dc.identifier.fasciculo | 6 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-3984 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7362-2455 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5412 | pt_BR |
| dc.identifier.vol | 39 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Radiologia Brasileira | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | angular distribution | pt_BR |
| dc.subject | beta radiography | pt_BR |
| dc.subject | calcium sulfates | pt_BR |
| dc.subject | calcium | pt_BR |
| dc.subject | dysprosium compounds | pt_BR |
| dc.subject | dysprosium | pt_BR |
| dc.subject | energy dependence | pt_BR |
| dc.subject | energy range | pt_BR |
| dc.subject | teflon | pt_BR |
| dc.subject | thermoluminescent dosemeters | pt_BR |
| dc.subject | thermoluminescent dosimetry | pt_BR |
| dc.title | Dependência energética e angular de materiais termoluminescentes para monitoração beta | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LINDA V. E. CALDAS | |
| ipen.autor | SONIA GARCIA PEREIRA CECATTI | |
| ipen.codigoautor | 1495 | |
| ipen.codigoautor | 2793 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LINDA V. E. CALDAS | |
| ipen.contributor.ipenauthor | SONIA GARCIA PEREIRA CECATTI | |
| ipen.date.recebimento | 07-03 | pt_BR |
| ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 11624 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7f46d4f4-dfd6-4485-a767-10df5b4f4f13 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6187a764-7aa8-4a06-85f3-6c8cedef1709 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6187a764-7aa8-4a06-85f3-6c8cedef1709 | |
| sigepi.autor.atividade | CECATTI, SONIA G.P.:2793:28:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | CALDAS, LINDA V.E.:1495:28:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1