Caracterização espectroscópica de adenocarcinoma mamário cultivado em 3D submetido à radiação de baixa energia
| dc.contributor.advisor | Daniel Perez Vieira | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTOS, NOEMY R. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T22:58:12Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T22:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O câncer de mama é a neoplasia que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo. Seu diagnóstico precoce é realizado através da mamografia a cada dois anos por mulheres entre 50 a 69 anos de idade. Comparada a outras modalidades de radiodiagnóstico, a mamografia utiliza feixes de radiação de baixas doses e baixa energia. Neste trabalho buscou-se investigar a relação entre efeitos induzidos pela radiação de baixa energia e o surgimento de danos nos tecidos mamários. Realizou-se a caracterização espectroscópica de um modelo tridimensional de adenocarcinoma mamário, desenvolvido através da cultura celular da linhagem MCF7, a partir da técnica de sobreposição líquida. A irradiação foi realizada com a qualidade de um feixe mamográfico com parâmetros e critérios de qualidade implantados no sistema Pantak/Seifert, com rastreabilidade ao laboratório primário alemão, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Um conjunto de amostras não irradiadas também foi utilizado para fins de comparação. Para a caracterização dos aglomerados, foram utilizadas as técnicas de fluorescência "steady state" capaz de avaliar a alteração nos espectros de emissão dos principais fluoróforos presentes na amostra, e a técnica de espectroscopia Raman capaz de detectar alterações nas vibrações moleculares, indicando alterações ocasionadas pela radiação ionizante. Os resultados obtidos mostram que as técnicas foram altamente sensíveis para detectar alterações importantes no triptofano, colágeno, elastina, NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo), FAD (Flavina Adenina Dinucleotídeo), polissacarídeos, glicogênio, ácidos nucleicos, grupo fosfato, proteínas e lipídeos. As modificações encontradas revelam associações importantes com a agressividade e a expansão metastática tumoral, metabolismo energético, radiorresistência e tecido de origem da linhagem tumoral em estudo. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 77 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, NOEMY R. <b>Caracterização espectroscópica de adenocarcinoma mamário cultivado em 3D submetido à radiação de baixa energia</b>. Orientador: Daniel Perez Vieira. 2023. 77 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2023.tde-10112023-173648">10.11606/D.85.2023.tde-10112023-173648</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34475. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2023.tde-10112023-173648 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34475 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | neoplasms | |
| dc.subject | carcinomas | |
| dc.subject | mammary glands | |
| dc.subject | diagnosis | |
| dc.subject | absorbed radiation doses | |
| dc.subject | low-energy limit | |
| dc.subject | three-dimensional calculations | |
| dc.subject | cell cultures | |
| dc.subject | fmrb reactor | |
| dc.subject | fluorescence spectroscopy | |
| dc.subject | raman spectroscopy | |
| dc.subject | ionizing radiations | |
| dc.title | Caracterização espectroscópica de adenocarcinoma mamário cultivado em 3D submetido à radiação de baixa energia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Spectroscopic characterization of 3D-cultured breast adenocarcinoma subjected to low-energy radiation | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | NOEMY RODRIGUES SANTOS | |
| ipen.codigoautor | 15523 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | NOEMY RODRIGUES SANTOS | |
| ipen.date.recebimento | 24-02 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 30070 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-10112023-173648/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | ee6d5c5d-6d38-4369-a7f8-822c5dac2019 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ee6d5c5d-6d38-4369-a7f8-822c5dac2019 | |
| sigepi.autor.atividade | SANTOS, NOEMY R.:15523:810:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: