Estudo do processo de fabricação de placas combustíveis com uma dispersão a base de gama U7Mo
| dc.contributor.advisor | Michelangelo Durazzo | pt_BR |
| dc.contributor.author | PIRES, MARINA C. | pt_BR |
| dc.contributor.coadvisor | Ricardo Mendes Leal Neto | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:48:21Z | |
| dc.date.available | 2020-03-12T18:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A busca de novos materiais para combustíveis nucleares vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos com o principal intuito de aumentar a eficiência dos combustíveis durante a operação de reatores nucleares. Os programas de redução de enriquecimento de urânio desde a década de 70 são os principais impulsionadores para a busca de materiais que possibilitam o aumento da densidade de urânio nos combustíveis nucleares com baixo enriquecimento (até 20%). O molibdênio é um elemento que, mesmo em baixas concentrações, consegue reter a fase gama do urânio, estabilizando o elemento combustível durante o processo de fabricação e quando irradiado. Sendo assim, a liga de γU-Mo apresenta grande potencial para desenvolvimento de combustíveis com maior densidade de urânio no núcleo do combustível nuclear. O presente trabalho visa o desenvolvimento tecnológico das etapas de produção de um novo combustível nuclear tipo dispersão a base de uma liga de urânio com 7% em massa de molibdênio em matriz de alumínio. Nestas condições, é possível obter um combustível com uma densidade de urânio de até 7 gU cm-3 em contraponto ao combustível de siliceto de urânio com 4 gU cm-3 qualificado atualmente. Dentre as etapas previamente já conhecidas pelo IPEN para a fabricação do combustível nuclear, a liga de γU-Mo necessita de um processo específico de pulverização devido às propriedades mecânicas do material. A cominuição da liga foi feita através da técnica de hidretação-moagem- desidretação que ainda necessita de estudos mais detalhados de seu processo para sua reprodutibilidade e otimização. As etapas de fabricação do briquete e laminação foram executadas de acordo com a expertise do IPEN. Os resultados indicam que a liga de γU-Mo, embora, seja mecanicamente factível em todas as etapas de fabricação do combustível nuclear, são necessários ajustes nas condições atuais do processo de fabricação para adequação às propriedades da liga e especialmente para evitar oxidação do núcleo da placa combustível. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 82 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PIRES, MARINA C. <b>Estudo do processo de fabricação de placas combustíveis com uma dispersão a base de gama U7Mo</b>. Orientador: Michelangelo Durazzo. Coorientador: Ricardo Mendes Leal Neto. 2019. 82 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2020.tde-04022020-102648">10.11606/D.85.2020.tde-04022020-102648</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30922. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2020.tde-04022020-102648 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30922 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | fuel fabrication plants | |
| dc.subject | fuel cycle | |
| dc.subject | nuclear fuels | |
| dc.subject | fuel elements | |
| dc.subject | nuclear materials management | |
| dc.subject | alloy nuclear fuels | |
| dc.subject | uranium-molybdenum fuels | |
| dc.subject | dispersion nuclear fuels | |
| dc.subject | hydration | |
| dc.subject | dehydration | |
| dc.subject | milling | |
| dc.subject | gamma radiation | |
| dc.subject | comparative evaluations | |
| dc.title | Estudo do processo de fabricação de placas combustíveis com uma dispersão a base de gama U7Mo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the manufacturing process of gamma-U7Mo dispersion fuel plates | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MARINA CORTES PIRES | |
| ipen.codigoautor | 14906 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARINA CORTES PIRES | |
| ipen.date.recebimento | 20-03 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 26728 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-04022020-102648/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | a87114cf-4e77-4aef-98f5-32447fc1ce7d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a87114cf-4e77-4aef-98f5-32447fc1ce7d | |
| sigepi.autor.atividade | PIRES, MARINA C.:14906:410:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: