Desenvolvimento de implantes dentários por técnicas de metalurgia do pó
| dc.contributor.advisor | Mauricio David Martins das Neves | pt_BR |
| dc.contributor.author | BOMFIM, PAMELA K. dos S. | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-08-07T13:57:04Z | |
| dc.date.available | 2015-08-07T13:57:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O interesse crescente no desenvolvimento de biomateriais com superfície porosa para aplicações dentárias decorre do suporte propicio ao crescimento do tecido ósseo, aumentando a adesão entre o tecido e material, favorecendo a osteointegração. O titânio pode ser considerado um ótimo material para implantes dentários, pela sua excelente biocompatibilidade, elevada resistência à corrosão e combinação de alta resistência com baixa densidade. Contudo, a alta reatividade do metal no estado líquido acaba dificultando a fabricação de implantes por fundição, sendo a metalurgia do pó composta por técnicas que permitem a obtenção de peças em temperaturas menores de processamento (estado sólido) e com módulo elástico próximo ao do tecido ósseo. O objetivo deste trabalho foi avaliar amostras porosas obtidas pela Metalurgia do Pó (MP) convencional. Inicialmente o pó de titânio comercialmente puro (Ti-cp) obtido pelo processo de hidretação-dehidretação (HDH), foi compactado em matriz uniaxial e sinterizado a vácuo em duas temperaturas,1100 e 1150°C/1h. As amostras sinterizadas foram caracterizadas quanto à densidade, porosidade, microestrutura ( microscopia óptica - MO e microscopia eletrônica de varredura - MEV), fases cristalinas (difração de raios - X - DRX), propriedades mecânicas (microdureza e ensaio de flexão em três pontos), comportamento eletroquímico (potencial de circuito aberto, espectroscopia de impedância eletroquímica e polarização anódica) e o ensaio de imersão foram empregados nas amostras obtidas por (MP) e no titânio fundido. Os resultados indicaram morfologia angular, distribuição granulométrica com média de 45 μm, além de densidade aparente e escoabilidade baixas. Foram obtidas amostras com porosidade de aproximadamente 33% e poros interligados dentro de uma faixa de tamanho de 110 140 μm. As análises por MEV e DRX das amostras sinterizadas indicaram a presença de fase α e poros. As amostras sinterizadas a 1150°C revelaram melhor comportamento mecânico em relação as amsotras sinterizadas a 1100°C. As análises eletroquímicas indicaram a elevada resistência a corrosão do titânio fundido, seguida pela amostra sinterizada 1100°C e finalmente das sinterizadas a 1150°C, quando imersas em solução da saliva artificial. O EDS foi executado para verificar a deposição de elementos na superfície. Testes de citotoxicidade demonstraram que o pó e as amostras sinterizadas não apresentaram qualquer efeito tóxico em culturas celulares. As amostras sinterizadas à 1100°C possuiam grau de porosidade e tamanho de poros que favoreceram o crescimento do tecido ósseo, além do módulo de elasticidade próximo ao tecido ósseo e foram mais resistentes a corrosão na solução simuladora. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 116 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BOMFIM, PAMELA K. dos S. <b>Desenvolvimento de implantes dentários por técnicas de metalurgia do pó</b>. Orientador: Mauricio David Martins das Neves. 2014. 116 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2014.tde-22062015-141749">10.11606/D.85.2014.tde-22062015-141749</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/23881. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2014.tde-22062015-141749 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/23881 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | biological materials | pt_BR |
| dc.subject | implants | pt_BR |
| dc.subject | titanium | pt_BR |
| dc.subject | powder metallurgy | pt_BR |
| dc.subject | porosity | pt_BR |
| dc.subject | compatibility | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de implantes dentários por técnicas de metalurgia do pó | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of the dental implants by powder metallurgy techniques | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | PAMELA KARINA DOS SANTOS BOMFIM | |
| ipen.codigoautor | 10894 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | PAMELA KARINA DOS SANTOS BOMFIM | |
| ipen.date.recebimento | 15-08 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 20917 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T616.314: / B695d | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-22062015-141749/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | a63b39c8-ad53-4b7e-9260-5f77bcd9464c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a63b39c8-ad53-4b7e-9260-5f77bcd9464c | |
| sigepi.autor.atividade | BOMFIM, PAMELA K. DOS S.:10894:730:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: