Atuacao do laser de Neodimio, operando em regime 'Modo Normal' e 'Q-switching', na superficie de esmalte dental: um estudo comparativo
| dc.contributor.author | PEREIRA, A.A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ROSSI, W. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ZEZELL, D.M. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 24. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-19T11:30:15Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-19T14:00:22Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-01T13:29:22Z | |
| dc.date.available | 2014-11-19T11:30:15Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-19T14:00:22Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-01T13:29:22Z | |
| dc.date.evento | 15-19 maio, 2001 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O laser de neodímio tem sido empregado de forma abrangente e sistemática em prevenção de cáries. A principal finalidade desse estudo foi investigar comparativamente as alterações morfológicas e em sua composição proveniente da interação do laser de neodímio sobre a superfície do esmalte dental operando em regimes distintos (Modo Normal e Q-switching), mas com fluencias distintas. | |
| dc.event.sigla | ENFMC,24 | pt_BR |
| dc.format.extent | 25-26 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, A.A.; ROSSI, W.; ZEZELL, D.M. Atuacao do laser de Neodimio, operando em regime 'Modo Normal' e 'Q-switching', na superficie de esmalte dental: um estudo comparativo. In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 24., 15-19 maio, 2001, Sao Lourenco, MG. <b>Resumos...</b> p. 25-26. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/20784. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7404-9606 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1371-7521 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/20784 | pt_BR |
| dc.local.evento | Sao Lourenco, MG | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | lasers | pt_BR |
| dc.subject | neodymium lasers | pt_BR |
| dc.subject | q-switching | pt_BR |
| dc.subject | enamels | pt_BR |
| dc.subject | morphological changes | pt_BR |
| dc.subject | x-ray fluorescence analysis | pt_BR |
| dc.subject | scanning electron microscopy | pt_BR |
| dc.subject | teeth | pt_BR |
| dc.subject | dentistry | pt_BR |
| dc.title | Atuacao do laser de Neodimio, operando em regime 'Modo Normal' e 'Q-switching', na superficie de esmalte dental: um estudo comparativo | pt_BR |
| dc.type | Resumo de eventos científicos | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | DENISE MARIA ZEZELL | |
| ipen.autor | WAGNER DE ROSSI | |
| ipen.autor | ANDREA ANTUNES PEREIRA | |
| ipen.codigoautor | 693 | |
| ipen.codigoautor | 73 | |
| ipen.codigoautor | 2744 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DENISE MARIA ZEZELL | |
| ipen.contributor.ipenauthor | WAGNER DE ROSSI | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDREA ANTUNES PEREIRA | |
| ipen.date.recebimento | 02-06 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2001 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 08061 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Resumos | pt_BR |
| ipen.type.genre | Resumo | |
| relation.isAuthorOfPublication | a565f8ad-3432-4891-98c0-a587f497db21 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4e856bd3-cb24-4e4f-902b-58fd9ddf811f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5740b800-d905-4fdb-afed-663c832ab41e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5740b800-d905-4fdb-afed-663c832ab41e | |
| sigepi.autor.atividade | PEREIRA, A.A.:2744:-1:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | ROSSI, W.:73:31:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | ZEZELL, D.M.:693:31:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1