Desenvolvimento de detector portátil de radiação utilizando simultaneamente fotodiodo de silício para raios-X e fotodiodo com cintilador para radiação gama
| dc.contributor.advisor | Margarida Mizue Hamada | pt_BR |
| dc.contributor.author | CANAZZA, SAMUEL A. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T11:53:25Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T11:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi desenvolvido um detector portátil de radiação usando como detector um fotodiodo de silício para raios-X e um cintilador de CsI(Tl) (cristal de iodeto de césio ativado com tálio) com fotodiodo para radiação gama. O fotodiodo de silício é sensível a energias desde algumas unidades de keV (quilo elétron-volt), mas o ruído do conjunto detector pode se misturar a estes valores e não permitir sua detecção. Para esse tipo de detector o pré-amplificador sensível à carga é o mais indicado, porém, produzem um ruído proporcional a capacitância de entrada (capacitância do detector) exigindo, portanto, que o detector tenha a menor capacitância possível. Assim, foram estudados os conjuntos: detector com pré-amplificador, fontes de tensão simétrica para os amplificadores operacionais e circuitos de polarização de tensão reversa para os fotodiodos de forma que produzissem o menor ruído possível de forma a aumentar a faixa de energias que o detector é sensível. Para isso foram comparados os comportamentos do conjunto pré-amplificador utilizando dois fotodiodos em paralelo, que neste caso teriam as capacitâncias somadas, com um único pré-amplificador e fotodiodos e pré-amplificadores independentes, mas com suas saídas paralelo, que somariam os ruídos dos conjuntos. Como resultado o uso de dois fotodiodos em paralelo apresentou menor ruído que dois pré-amplificadores em paralelo. Complementando, a fonte de tensão simétrica utilizou circuitos integrados que introduzissem baixo ruído na linha de alimentação de corrente contínua e para o circuito de polarização de tensão reversa utilizou-se e a elevação da tensão com transformador a partir de um gerador de onda senoidal. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 92 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CANAZZA, SAMUEL A. <b>Desenvolvimento de detector portátil de radiação utilizando simultaneamente fotodiodo de silício para raios-X e fotodiodo com cintilador para radiação gama</b>. Orientador: Margarida Mizue Hamada. 2022. 92 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2022.tde-20052022-074902">10.11606/D.85.2022.tde-20052022-074902</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33126. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2022.tde-20052022-074902 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33126 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | radiation detectors | |
| dc.subject | scintillator-photodiode detectors | |
| dc.subject | photodetectors | |
| dc.subject | silicon diodes | |
| dc.subject | x-ray detection | |
| dc.subject | portable sources | |
| dc.subject | image processing | |
| dc.subject | gamma radiation | |
| dc.subject | dosimetry | |
| dc.title | Desenvolvimento de detector portátil de radiação utilizando simultaneamente fotodiodo de silício para raios-X e fotodiodo com cintilador para radiação gama | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a portable radiation detector using simultaneously silicon photodiode for X-rays and photodiode with scintillator for gamma radiation | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | SAMUEL AMORIM CANAZZA | |
| ipen.codigoautor | 15355 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | SAMUEL AMORIM CANAZZA | |
| ipen.date.recebimento | 22-06 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 28784 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-20052022-074902/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 72cb86fc-1b64-49cd-855b-d4eca8149db1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 72cb86fc-1b64-49cd-855b-d4eca8149db1 | |
| sigepi.autor.atividade | CANAZZA, SAMUEL A.:15355:220:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: