Membranas nanoestruturadas de Nafion obtidas por conformação por moldagem assistida por campo elétrico e magnético
| dc.contributor.advisor | Fabio Coral Fonseca | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, JAQUELINE de S. da | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T14:05:58Z | |
| dc.date.available | 2019-11-13T14:05:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Dentre os materiais aplicados como eletrólito em células a combustível de membrana de troca protônica (PEMFC do inglês Proton Exchange Membrane Fuel Cell), os ionômeros perfluorados, como o Nafion, são os mais promissores por possuírem alta condutividade protônica e estabilidade química. A estrutura do Nafion é composta pelo empacotamento eletrostático de agregados poliméricos cilíndricos que possuem maior condutividade protônica ao longo de seu comprimento. Destarte, o alinhamento dos agregados poliméricos do Nafion pode permitir o aumento da condutividade ao longo da espessura do filme, visando o aumento do desempenho da PEMFC. A proposta deste trabalho de mestrado é investigar os mecanismos de polarização do Nafion e aplicar os conhecimentos obtidos para confecção de filmes nanoestruturados por meio da aplicação do campo elétrico e magnético. Para isso, membranas de Nafion com diferentes concentrações de íons foram preparadas por substituição nucleofílica para estudar o mecanismo de polarização e, a partir dos resultados obtidos, membranas de Nafion foram nanoestruturadas por conformação por evaporação em molde (casting) assistido por campo elétrico e magnético. A caracterização da microestrutura e das propriedades elétricas das membranas poliméricas fabricadas foi realizada por meio da espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR), espalhamento de raios X em baixo ângulo (SAXS), espectroscopia de impedância elétrica (EIS) e microscopia de força atômica (AFM). Os resultados obtidos no estudo das membranas com diferentes valores de peso equivalente mostraram que os domínios iônicos do Nafion possuem alta polarizabilidade, a qual permitiu a nanoestruturação de tais domínios pela aplicação de campo elétrico e magnético de baixa intensidade. Os filmes de Nafion conformados pelo método de casting assistido por campo elétrico e magnético revelaram uma estrutura lamelar para o empacotamento dos domínios iônicos. Testes iniciais de células a combustível usando os eletrólitos fabricados por meio da aplicação do campo magnético indicaram um aumento pronunciado do desempenho. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: 88882.333438/2019-01 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 99 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, JAQUELINE de S. da. <b>Membranas nanoestruturadas de Nafion obtidas por conformação por moldagem assistida por campo elétrico e magnético</b>. Orientador: Fabio Coral Fonseca. 2019. 99 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2019.tde-25092019-134038">10.11606/D.85.2019.tde-25092019-134038</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30311. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2019.tde-25092019-134038 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30311 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | proton exchange membrane fuel cells | |
| dc.subject | nanostructures | |
| dc.subject | ion exchange | |
| dc.subject | polytetrafluoroethylene | |
| dc.subject | alignment | |
| dc.subject | magnetic fields | |
| dc.subject | electric fields | |
| dc.subject | casting | |
| dc.subject | vibrational states | |
| dc.subject | infrared spectra | |
| dc.subject | x-ray spectra | |
| dc.subject | scattering | |
| dc.subject | electric impedance | |
| dc.subject | spectroscopy | |
| dc.title | Membranas nanoestruturadas de Nafion obtidas por conformação por moldagem assistida por campo elétrico e magnético | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nafion nanostructured membranes produced by casting assisted by electric and magnetic field | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | JAQUELINE DE SOUZA DA SILVA | |
| ipen.codigoautor | 14325 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | JAQUELINE DE SOUZA DA SILVA | |
| ipen.date.recebimento | 19-11 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 26101 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-25092019-134038/publico/2019SilvaMembranas.pdf | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | b74ddbcb-c882-4524-a3a3-a4e238b16407 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b74ddbcb-c882-4524-a3a3-a4e238b16407 | |
| sigepi.autor.atividade | SILVA, JAQUELINE de S. da:14325:610:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: