Expressão, purificação e caracterização de gonadotrofina coriônica humana produzida em células CHO cultivadas em suspensão
| dc.contributor.advisor | Carlos Roberto Jorge Soares | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, LARISSA A. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T14:12:40Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T14:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é um hormônio glicoproteico de 237 aminoácidos, cuja glicoforma regular apresenta cerca de 37.180 Da, sendo 30 % dessa massa molecular composta por açúcares. Este hormônio é produzido fisiologicamente em grandes quantidades pelas células sinciciotrofoblásticas das vilosidades placentárias durante a gravidez, onde exerce a função de estimular a produção de progesterona e manter o corpo lúteo, nas primeiras 6 semanas da gestação, enquanto a placenta se desenvolve. Também está bem estabelecido que altos níveis de β-hCG estão relacionados com a malignidade tumoral. A hCG assim como os hormônios FSH, LH e TSH, é uma proteína heterodimérica, ou seja, formada por duas subunidades: subunidade α em comum com os outros hormônios citados e subunidade β que confere características específicas para cada hormônio. O objetivo deste trabalho é expressar a gonadotrofina coriônica humana recombinante (r-hCG) em linhagem de células CHO em suspensão, purificar e caracterizar a hCG obtida. Na metodologia empregada para produção deste hormônio, foram construídos dois plasmídeos, um para a expressão da subunidade α e outro para a β. Após a confirmação do sequenciamento, os plasmídeos contendo o cDNA foram empregados para transfectar de forma transiente as células ExpiCHO-S, utilizando lipídeo catiônico (lipofectamina). Na transfecção transiente a proporção dos plasmídeos com as subunidades α e β foram avaliados, a relação 1α:1β foi a que se mostrou mais eficiente durante oito dia de produção. O processo de purificação consistiu de uma troca aniônica seguida por uma exclusão molecular e o hCG obtido apresentou alto grau de pureza. O r-hCG confirmou atividade imunológica por Western Blotting e ELISA. A atividade biológica in vitro foi confirmada por estudos de proliferação celular e citometria de fluxo utilizando células intersticiais de testículo de camundongo mLTC-1 (células de Leydig). Também foram realizadas análises por MALDI-TOF/TOF para determinar a porcentagem de N-glicanos e O-glicanos em cada subunidade do hCG. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a gonadotrofina coriônica humana recombinante, produzida e purificada em nosso laboratório, atende aos requisitos de autenticidade, pureza e eficácia necessária para sua aplicação, seja para a utilização in vitro ou em ensaios biológicos. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 71 | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, LARISSA A. <b>Expressão, purificação e caracterização de gonadotrofina coriônica humana produzida em células CHO cultivadas em suspensão</b>. Orientador: Carlos Roberto Jorge Soares. 2023. 71 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2023.tde-28032024-121040">10.11606/D.85.2023.tde-28032024-121040</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/47992. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2023.tde-28032024-121040 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/47992 | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | gonadotropins | |
| dc.subject | pituitary hormones | |
| dc.subject | hamsters | |
| dc.subject | cho cells | |
| dc.subject | animal cells | |
| dc.subject | proteins | |
| dc.subject | immunity | |
| dc.subject | purification | |
| dc.subject | cell cultures | |
| dc.subject | pregnancy | |
| dc.subject | in vitro | |
| dc.subject | bioassay | |
| dc.subject | enzyme immunoassay | |
| dc.subject | high-performance liquid chromatography. | |
| dc.title | Expressão, purificação e caracterização de gonadotrofina coriônica humana produzida em células CHO cultivadas em suspensão | |
| dc.title.alternative | Expression, purification and characterization of human chorionic gonadotropin produced in suspended CHO cells | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LARISSA ANDRADE ALMEIDA | |
| ipen.codigoautor | 14898 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LARISSA ANDRADE ALMEIDA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 30330 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-28032024-121040/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2cbe82e4-2fa3-492f-81c6-d13169465f51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2cbe82e4-2fa3-492f-81c6-d13169465f51 | |
| sigepi.autor.atividade | LARISSA ANDRADE ALMEIDA:14898:810:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: