Síntese e aplicação de Óxido de Zinco e do Dióxido de Titânio como carregadores de Prata na blenda de HMSPP/SEBS visando atividade biocida
| dc.contributor.advisor | Duclerc Fernandes Parra | pt_BR |
| dc.contributor.author | KOMATSU, LUIZ G.H. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T15:04:13Z | |
| dc.date.available | 2021-09-17T15:04:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O foco deste estudo foi realizar a síntese e dopagem do Óxido de Zinco (ZnO) e do Dióxido de Titânio (TiO2) com a Prata (Ag), visando a ação biocida de sua inserção na blenda de Polipropileno com Alta Resistência do Fundido (HMSPP) obtido por meio do processo de irradiação gama (γ) e o elastômero termoplástico Estireno-Butadieno/Etileno-Estireno (SEBS). As concentrações escolhidas para estudo foram de 0,3% e 1% de cada partícula na blenda HMSPP/SEBS. Para a realização dos testes foram obtidos filmes finos (aprox. 0,07 mm de espessura) utilizando-se o processamento no estado fundido no equipamento extrusora mono-rosca com acessório de filme. As amostras foram caracterizadas por: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) e testes biocidas com as bactérias Escherichia coli ATCC 8739 e Staphylococcus aureus ATCC 6538 e com os fungos Candida albicans ATCC 10231 e Aspergillus niger ATCC6275, seguindo a norma JIZ 2801 e a norma INCQS 65.3210.006. Na micrografia de TEM constatou-se a presença de nanopartículas menores que 30 nm. Na superfície do filme também foi constatado a presença de aglomerados. Estes aglomerados são formados pelas nanopartículas com tamanho médio de 150 nm. Nos resultados de DRX constatou-se que os filmes de PP/SEBS/ nanopartículas retiveram as nanopartículas em função de sua concentração e corroboraram com os resultados de EDS. As nanopartículas atuaram como agente nucleante modificando a cristalinidade dos filmes conforme evidenciado por DSC. As micrografias de MEV demonstraram que as partículas de TiO2 e TiO2/Ag; ZnO e ZnO/Ag estão localizadas próximas à superfície, melhorando assim a sua possível interação com o meio microbiano. A atividade biocida avaliada nos filmes apresentou um resultado positivo , portanto satisfatório, principalmente dos filmes que possuem partículas dopadas com prata ZnO/Ag e TiO2/Ag. Identificou-se um aumento da atividade biocida dentre as concentrações estudadas, após o processo de esterilização realizado por irradiação gama. Isso pode explicar-se em razão da formação de grupos hidroxila na superfície dos filmes, a ocorrência de radiólise devido a umidade do óleo e do polímero, alteração da band-gap dos óxidos metálicos devido a incorporação da prata. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: PROEX 88882.333460/2019-1 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 101 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KOMATSU, LUIZ G.H. <b>Síntese e aplicação de Óxido de Zinco e do Dióxido de Titânio como carregadores de Prata na blenda de HMSPP/SEBS visando atividade biocida</b>. Orientador: Duclerc Fernandes Parra. 2021. 101 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2021.tde-09092021-145412">10.11606/T.85.2021.tde-09092021-145412</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32294. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2021.tde-09092021-145412 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32294 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | synthesis | |
| dc.subject | zinc oxides | |
| dc.subject | zinc compounds | |
| dc.subject | titanium oxides | |
| dc.subject | silver | |
| dc.subject | organic compounds | |
| dc.subject | polypropylene | |
| dc.subject | melt-through | |
| dc.subject | compression strength | |
| dc.subject | styrene | |
| dc.subject | ethylene | |
| dc.subject | butadiene | |
| dc.subject | mixers | |
| dc.subject | films | |
| dc.subject | nanoparticles | |
| dc.subject | doped materials | |
| dc.subject | hydroxy compounds | |
| dc.subject | sterilization | |
| dc.title | Síntese e aplicação de Óxido de Zinco e do Dióxido de Titânio como carregadores de Prata na blenda de HMSPP/SEBS visando atividade biocida | pt_BR |
| dc.title.alternative | Synthesis and application of Zinc Oxide and Titanium Dioxide as Siver carrier on the blend of HMSPP/SEBS for Biocide Activity | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LUIZ GUSTAVO HIROKI KOMATSU | |
| ipen.codigoautor | 9722 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LUIZ GUSTAVO HIROKI KOMATSU | |
| ipen.date.recebimento | 21-09 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 28062 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-09092021-145412/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 57b08ae9-d5cb-4aac-ab3d-c96c49006ec6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57b08ae9-d5cb-4aac-ab3d-c96c49006ec6 | |
| sigepi.autor.atividade | KOMATSU, LUIZ G.H.:9722:750:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: