Avaliação do organismo ouriço do mar (Lytechinus variegatus e Sterechinus neumayeri) como biomonitor de contaminação por elementos tóxicos e traço em ambientes marinhos
| dc.contributor.advisor | Deborah Ines Teixeira Favaro | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALVES, MAURICIO B. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-23T13:29:54Z | |
| dc.date.available | 2019-12-23T13:29:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A contaminação de ecossistemas marinhos costeiros pode ser avaliada por meio de programas de biomonitoramento, utilizando-se organismos indicadores. No presente estudo, utilizou-se o organismo ouriço do mar para fins de biomonitoramento passivo para elementos possivelmente tóxicos e traço. Foram analisados tecidos de ouriços-do-mar provenientes da região de São Sebastião, São Paulo (espécie Lytechinus variegatus) e da região da Estação Comandante Ferraz, Antártica (espécie Sterechinus neumayeri), em dois locais (não impactado e impactado). Determinaram-se as concentrações dos elementos: As, Ba, Br, Ca, Co, Cr, Fe, K, Na, Rb, Sc, Se e Zn por meio da técnica de análise por ativação neutrônica instrumental (INAA) e dos elementos potencialmente tóxicos (Cd, Hg, Ni e Pb), e Cu por espectrometria de absorção atômica (AAS). Os resultados de concentração obtidos foram comparados com outros organismos utilizados em biomonitoramento e com os valores de concentração em sedimentos, para cada região estudada neste trabalho. Os elementos Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Sc e Zn apresentaram maior concentração em São Sebastião (local mais impactado). Para a região Antártica, os ouriços da região da Estação Ferraz (local possivelmente mais impactado) apresentaram maiores níveis de Br, Co, Cr, Cs, K, Se e Zn. Para a espécie L. variegatus este estudo indicou a possibilidade de biomonitorar Cd, Ni e Sc independente do sexo; os elementos Co, Cr, Hg, Pb e Cu nas fêmeas e Zn, nos machos. Para a espécie S. neumayeri os resultados sugeriram a possibilidade de biomonitoramento para os elementos Co, Cr, Cu, Fe, Pb, Se e Zn. O presente estudo contribuiu também para o conhecimento da composição mineral das espécies de ouriço-do-mar L. variegatus e S. neumayeri. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 176 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, MAURICIO B. <b>Avaliação do organismo ouriço do mar (Lytechinus variegatus e Sterechinus neumayeri) como biomonitor de contaminação por elementos tóxicos e traço em ambientes marinhos</b>: costa brasileira e região Antártica. Orientador: Déborah Inês Teixeira Fávaro. 2019. 176 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2019.tde-17102019-134707">10.11606/D.85.2019.tde-17102019-134707</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30494. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2019.tde-17102019-134707 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30494 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | aquatic organisms | |
| dc.subject | sea urchins | |
| dc.subject | cytological technique | |
| dc.subject | toxicity | |
| dc.subject | bioremediation | |
| dc.subject | sediments | |
| dc.subject | trace amounts | |
| dc.subject | elements | |
| dc.subject | environmental impacts | |
| dc.subject | contamination | |
| dc.subject | water pollution monitors | |
| dc.subject | water treatment | |
| dc.subject | oxide minerals | |
| dc.subject | uranium minerals | |
| dc.subject | geochemistry | |
| dc.subject | neutron activation analysis | |
| dc.subject | absorption spectroscopy | |
| dc.subject | brazil | |
| dc.subject | antarctic regions | |
| dc.title | Avaliação do organismo ouriço do mar (Lytechinus variegatus e Sterechinus neumayeri) como biomonitor de contaminação por elementos tóxicos e traço em ambientes marinhos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of sea urchin (Lytechynus variegatus and Sterechinus neumayeri) as biomonitor of contamination by toxic and trace elements in marine environments: Brazilian coast and Antarctic region | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MAURICIO BARLERA ALVES | |
| ipen.codigoautor | 14223 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MAURICIO BARLERA ALVES | |
| ipen.date.recebimento | 19-12 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 26432 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-17102019-134707/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.subtitulo | costa brasileira e região Antártica | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 803267e6-6d2a-46d8-9e09-ddb8e15321f6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 803267e6-6d2a-46d8-9e09-ddb8e15321f6 | |
| sigepi.autor.atividade | ALVES, MAURICIO B.:14223:320:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: