Estudo da influencia da Rodovia Fernao Dias sobre a qualidade do solo do Parque da Cantareira
dc.contributor.author | VALLILO, M.I. | pt_BR |
dc.contributor.author | FLUES, M.S.M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SATO, I.M. | pt_BR |
dc.contributor.author | COTRIM, M.E.B. | pt_BR |
dc.contributor.author | PFEIFER, R.M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SALVADOR, V.L.R. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, E. | pt_BR |
dc.coverage | Internacional | pt_BR |
dc.creator.evento | ENCONTRO NACIONAL DE QUIMICA ANALITICA, 11. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T11:30:36Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T14:00:28Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-01T13:28:54Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T11:30:36Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-19T14:00:28Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-01T13:28:54Z | |
dc.date.evento | 18-21 set, 2001 | pt_BR |
dc.description.abstract | No presente trabalho foram determinadas as concentrações total, parcial e biodisponível dos metais (Si, Na, Mg, Ti, K, Fe, Al, Ca, Mn, Ba, Ni, Cu, Cr, Zn). Foram coletadas amostras de solo em 11 pontos distintos ao longo da Rodovia Fernão Dias, no trecho dentro do Parque Estadual da Cantareira, mantendo-se uma distância de cerca de 5 km entre os pontos e sempre a 50 m da Estrada. | |
dc.event.sigla | ENQA,11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | VALLILO, M.I.; FLUES, M.S.M.; SATO, I.M.; COTRIM, M.E.B.; PFEIFER, R.M.; SALVADOR, V.L.R.; OLIVEIRA, E. Estudo da influencia da Rodovia Fernao Dias sobre a qualidade do solo do Parque da Cantareira. In: ENCONTRO NACIONAL DE QUIMICA ANALITICA, 11., 18-21 set, 2001, Campinas, SP. <b>Resumos...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/20816. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6462-4758 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/20816 | pt_BR |
dc.local.evento | Campinas, SP | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | soils | pt_BR |
dc.subject | multi-element analysis | pt_BR |
dc.subject | x-ray fluorescence analysis | pt_BR |
dc.subject | emission spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | elements | pt_BR |
dc.subject | metals | pt_BR |
dc.subject | roads | pt_BR |
dc.subject | pollution | pt_BR |
dc.title | Estudo da influencia da Rodovia Fernao Dias sobre a qualidade do solo do Parque da Cantareira | pt_BR |
dc.type | Resumo de eventos científicos | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | VERA LUCIA RIBEIRO SALVADOR | |
ipen.autor | MARYCEL ELENA BARBOZA COTRIM | |
ipen.autor | IVONE MULAKO SATO | |
ipen.autor | MARLENE SOTTO MAYOR FLUES | |
ipen.codigoautor | 278 | |
ipen.codigoautor | 515 | |
ipen.codigoautor | 1075 | |
ipen.codigoautor | 1505 | |
ipen.contributor.ipenauthor | VERA LUCIA RIBEIRO SALVADOR | |
ipen.contributor.ipenauthor | MARYCEL ELENA BARBOZA COTRIM | |
ipen.contributor.ipenauthor | IVONE MULAKO SATO | |
ipen.contributor.ipenauthor | MARLENE SOTTO MAYOR FLUES | |
ipen.date.recebimento | 02-12 | pt_BR |
ipen.event.datapadronizada | 2001 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 08383 | pt_BR |
ipen.notas.internas | Resumos | pt_BR |
ipen.type.genre | Resumo | |
relation.isAuthorOfPublication | a87fbd98-7e35-46fe-8f05-c94527949b57 | |
relation.isAuthorOfPublication | cc013e19-0c8e-4f8c-845f-f2ff7471b78a | |
relation.isAuthorOfPublication | 0fe8b127-7e08-43b9-8d1e-901c64f289cf | |
relation.isAuthorOfPublication | 785b046e-e297-467f-944a-1f535f3deab9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 785b046e-e297-467f-944a-1f535f3deab9 | |
sigepi.autor.atividade | VALLILO, M.I.:-1:-1:S | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | FLUES, M.S.M.:1505:38:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | SATO, I.M.:1075:38:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | COTRIM, M.E.B.:515:38:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | SALVADOR, V.L.R.:278:38:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1