Determinação de metais em óleos lubrificantes utilizando a técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser
| dc.contributor.advisor | Jorge Eduardo de Souza Sarkis | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALVES, LUANA F.N. | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T11:09:13Z | |
| dc.date.available | 2016-06-22T11:09:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi desenvolvido uma metodologia para a determinação de metais (Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Pb), em óleos lubrificantes e estes quantificados pela técnica de espectrometria de emissão optica com plasma induzido por laser (LIBS). As amostras de óleo usadas foram coletadas em oficina de troca de óleo, variando-se a quilometragem, ano, marca do carro e a marca do óleo, com o preenchimento de formulários contendo as informações necessárias à pesquisa. A preparação de amostras foi realizada com o depósito ds mesmas em substrato de papel e sequente otimização dos parâmetros instrumentais. Para a calibração, foi utilizado o padrão de óleo S-21 multielementar da Conostan (SCP Science, Champlain, NY). Para a avaliação da exatidão do método desenvolvido foi utilizado o padrão de óleos lubrificantes (SRM 1084a) obtidos junto ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, Gaithersburg, MD). O método proposto apresentou as seguintes vantagens quando comparado com métodos de análise tradicionais (espectrometria de absorção atômica ou espectrometria de emissão optica acoplado ao plasma indutivo com diluição da amostra): mais rápida, sem desgaste do equipamento (em função da não introdução de solvente), geração de resíduo praticamente nula e menor consumo de reagentes. O método desenvolvido foi aplicado em amostras reais e o tratamento de dados realizado por análise estatística (equação de Stuarges, teste não paramétrico de Kruskalwallis). | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 75 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, LUANA F.N. <b>Determinação de metais em óleos lubrificantes utilizando a técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser</b>. Orientador: Jorge Eduardo de Souza Sarkis. 2016. 75 f. Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2016.tde-03032016-090542">10.11606/D.85.2016.tde-03032016-090542</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26369. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2016.tde-03032016-090542 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26369 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | lasers | pt_BR |
| dc.subject | laser power transmission | pt_BR |
| dc.subject | emission spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | breakdown | pt_BR |
| dc.subject | metals | pt_BR |
| dc.subject | copper | pt_BR |
| dc.subject | chromium | pt_BR |
| dc.subject | iron | pt_BR |
| dc.subject | magnesium | pt_BR |
| dc.subject | molybdenum | pt_BR |
| dc.subject | lead | pt_BR |
| dc.subject | lubricating oils | pt_BR |
| dc.subject | tribology | pt_BR |
| dc.subject | calibration standards | pt_BR |
| dc.subject | comparative evaluations | pt_BR |
| dc.subject | statistical models | pt_BR |
| dc.subject | systems analysis | pt_BR |
| dc.title | Determinação de metais em óleos lubrificantes utilizando a técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser | pt_BR |
| dc.title.alternative | Determination of metals in lubricating oils by laser induced breakdown spectroscopy | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LUANA FLAVIA NOGUEIRA ALVES | |
| ipen.codigoautor | 11673 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LUANA FLAVIA NOGUEIRA ALVES | |
| ipen.date.recebimento | 16-06 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 21735 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T535.215: / A474d | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-03032016-090542/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | bdac12a0-a998-4b6e-b963-9cf154d38eca | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bdac12a0-a998-4b6e-b963-9cf154d38eca | |
| sigepi.autor.atividade | ALVES, LUANA F.N.:11673:710:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: