Desenvolvimento e validação de metodologia para caracterização química de borra de petróleo (NORM)
| dc.contributor.advisor | Sabine Neusatz Guilhen | |
| dc.contributor.author | PINTO, ALINE L.M. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:28:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T14:28:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A borra oleosa de petróleo é um resíduo da indústria petrolífera composto por hidrocarbonetos, água e sedimentos (óxidos metálicos/não-metálicos). Radionuclídeos das cadeias de decaimento radioativo do 238U e do 232Th podem ser encontrados na borra de petróleo. Nessas circunstâncias, o resíduo é classificado como um Material Radioativo de Ocorrência Natural (NORM). A composição da borra oleosa depende de sua origem. Sendo assim, estabelecer uma única metodologia para caracterizar o resíduo é um desafio, devido às suas diversas características químicas e físicas. No presente estudo, as técnicas de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda (WDXRF) e fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) foram aplicadas para avaliar seus respectivos desempenhos na determinação dos constituintes majoritários (1-100%) e minoritários (0,1-0,99%) em borra oleosa. A Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) foi aplicada para analisar elementos-traço nas amostras de borra oleosa (< 0,1%). As amostras analisadas por ICP OES foram preparadas por um método de digestão de alta eficiência, que permite o uso de pequenas quantidades de amostra e reagentes. Neste estudo, a Espectrometria Gama foi aplicada para determinar a presença dos radionuclídeos das cadeias de decaimento do 238U e do 232Th. Os resultados preliminares foram satisfatórios, indicando que a EDXRF é a técnica adequada para a determinação de elementos majoritários e minoritários em amostras de borra oleosa e, a espectrometria gama, adequada para determinar a presença de radionuclídeos das cadeias de decaimento do 238U e do 232Th. O preparo de amostras para análise por ICP OES foi eficiente, proporcionando resultados adequados em termos de precisão e exatidão, na determinação de elementos-traço por ICP OES. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 147 | |
| dc.identifier.citation | PINTO, ALINE L.M. <b>Desenvolvimento e validação de metodologia para caracterização química de borra de petróleo (NORM)</b>. Orientador: Sabine Neusatz Guilhen. 2025. 147 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2025.tde-12112025-161226">10.11606/D.85.2025.tde-12112025-161226</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49536. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2025.tde-12112025-161226 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49536 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de metodologia para caracterização química de borra de petróleo (NORM) | |
| dc.title.alternative | Development and validation of a methodology for the chemical characterization of oil sludge (NORM) | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ALINE LEONE MUGUET PINTO | |
| ipen.codigoautor | 16035 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ALINE LEONE MUGUET PINTO | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31635 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-12112025-161226/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 65d7aa8e-4818-4e29-be43-0654b83f02c7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 65d7aa8e-4818-4e29-be43-0654b83f02c7 | |
| sigepi.autor.atividade | ALINE LEONE MUGUET PINTO:16035:-1:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: