Caracterização por meio de técnicas analíticas do resíduo solido formado em motor automotivo a gasolina
| dc.contributor.author | MELLO, D. DE | pt_BR |
| dc.contributor.author | MONTEIRO, W.A. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 18. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:01:49Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T18:10:41Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-01T21:23:34Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:01:49Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T18:10:41Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-01T21:23:34Z | |
| dc.date.evento | 24-28 de novembro, 2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | As principais causas da formação do resíduo sólido no motor são: alta temperatura que leva a oxidação do óleo; combustível de má qualidade; diluição do óleo por combustível e gases de combustão; óleo de baixa qualidade (recuperado) e a não troca do óleo no motor, apenas adição para acertar o nível. O resíduo é formado pela reação de oxidação e o catalisador deste processo pode ser o calor (acima de 50-60o C). A cada 10o C de aumento na temperatura, dobra-se a oxidação resultando na polimerização do óleo (borra). Assim, torna-se importante caracterizar o resíduo para propor meios de minimização ou eliminação deste. Sabe-se que por técnicas instrumentais de espectrometria de absorção no infravermelho há presença de grupos funcionais. Neste trabalho é utilizada a espectrometria de emissão atômica e a microscopia eletrônica de varredura com microanálise que caracteriza a presença dos metais e identifica presença de elementos químicos no resíduo sólido. | |
| dc.event.sigla | CBECIMAT | pt_BR |
| dc.format.extent | 6536-6546 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELLO, D. DE; MONTEIRO, W.A. Caracterizacao por meio de tecnicas analiticas do residuo solido formado em motor automotivo a gasolina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS, 18., 24-28 de novembro, 2008, Porto de Galinhas, PE. <b>Anais...</b> p. 6536-6546. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/15863. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/15863 | pt_BR |
| dc.local.evento | Porto de Galinhas, PE | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | petroleum residues | pt_BR |
| dc.subject | oxidation | pt_BR |
| dc.subject | motors | pt_BR |
| dc.subject | vehicles | pt_BR |
| dc.subject | infrared spectra | pt_BR |
| dc.subject | emission spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | scanning electron microscopy | pt_BR |
| dc.subject | microanalysis | pt_BR |
| dc.subject | elements | pt_BR |
| dc.subject | chemical analysis | pt_BR |
| dc.title | Caracterização por meio de técnicas analíticas do resíduo solido formado em motor automotivo a gasolina | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | WALDEMAR ALFREDO MONTEIRO | |
| ipen.codigoautor | 982 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | WALDEMAR ALFREDO MONTEIRO | |
| ipen.date.recebimento | 09-03 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2008 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 13280 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Anais | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5a26fe3e-3f2b-415a-a692-8d1075ce58ed | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5a26fe3e-3f2b-415a-a692-8d1075ce58ed | |
| sigepi.autor.atividade | MONTEIRO, W.A.:982:730:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1