Método para aplicação da metodologia Best Estimate Plus Uncertainty (BEPU) em um Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) de uma planta genérica
| dc.contributor.advisor | Gaiane Sabundjian | pt_BR |
| dc.contributor.author | MENZEL, FRANCINE | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T16:24:38Z | |
| dc.date.available | 2019-01-31T16:24:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O licenciamento de uma instalação nuclear é motivado pela necessidade de proteger os seres humanos e o meio ambiente das radiações ionizantes e, ao mesmo tempo, define as bases para a concepção e a determinação da aceitabilidade da planta. Uma parte importante no processo de licenciamento é a realização de uma análise de acidentes, a qual deve estar documentada no Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS). Existem diferentes opções de cálculo na área de acidentes, combinando a utilização de códigos computacionais e dados de entrada, para fins de licenciamento. Uma delas é a Best Estimate Plus Uncertainty (BEPU), que considera dados de entrada realistas e as incertezas associadas. As aplicações de abordagens BEPU em processos de licenciamento iniciaram-se nos anos 2000, primeiro para análise de Acidente de Perda de Refrigerante (Loss of Coolant Accident - LOCA), e depois para a análise de acidentes como um todo, documentados no Capítulo 15 do RFAS. O presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar que é possível a aplicação da metodologia BEPU em todas as análises contidas no RFAS, identificando as disciplinas-chave do processo de licenciamento e os códigos computacionais utilizados. Este trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Universidade de Pisa, Itália, com a colaboração do Prof. Dr. Francesco D'Áuria. A principal motivação desse trabalho é o aprimoramento da metodologia BEPU para sua implementação em reatores do tipo PWR (Pressurized Water Reactor) no Brasil e no mundo, especialmente para fins de licenciamento, uma vez que as plantas nucleares brasileiras têm pouca experiência na área de cálculo de incertezas. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CNPq:142175/2014-5 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 141 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MENZEL, FRANCINE. <b>Método para aplicação da metodologia Best Estimate Plus Uncertainty (BEPU) em um Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) de uma planta genérica</b>. Orientador: Gaiane Sabundjian. 2018. 141 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2018.tde-10092018-153236">10.11606/T.85.2018.tde-10092018-153236</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29426. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2018.tde-10092018-153236 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29426 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | nuclear facilities | |
| dc.subject | design | |
| dc.subject | reporting requirements | |
| dc.subject | safety reports | |
| dc.subject | safety analysis | |
| dc.subject | risk assessment | |
| dc.subject | deterministic estimation | |
| dc.subject | data covariances | |
| dc.subject | measuring methods | |
| dc.title | Método para aplicação da metodologia Best Estimate Plus Uncertainty (BEPU) em um Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) de uma planta genérica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application method of Best Estimate Plus Uncertainty (BEPU) methodology in a Final Safety Analysis Report (FSAR) of a generic plant | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | FRANCINE MENZEL | |
| ipen.codigoautor | 6956 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | FRANCINE MENZEL | |
| ipen.date.recebimento | 19-01 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 25220 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-10092018-153236/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5602e18-14bf-4a16-bfdd-87feacc53c93 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5602e18-14bf-4a16-bfdd-87feacc53c93 | |
| sigepi.autor.atividade | MENZEL, FRANCINE:6956:420:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: