Influencia do caulim nas características reológicas de esmaltes cerâmicos
| dc.contributor.author | GONCALVES, P.S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARALDI, P.P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, N.L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CASTANHO, S.R.H.M. | pt_BR |
| dc.contributor.organizador | TOFFOLI, S.M. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.creator.evento | CONGRESSO BRASILEIRO DE CERAMICA, 46. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T18:10:41Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T18:04:10Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T04:42:35Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T18:10:41Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-18T18:04:10Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-04-02T04:42:35Z | |
| dc.date.evento | 26-29 maio, 2002 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A utilização de caulins nos esmaltes cerâmicos tem como finalidade principal promover a estabilidade das suspensões de recobrimento. Neste trabalho, estuda-se a influência de distintos caulins no comportamento reológico de um esmalte transparente utilizado em revestimento de monoporosa. Os caulins foram caracterizados determinando-se a curva de distribuição de tamanho de partículas, fases cristalinas presentes por DRX, grau de cristalinidade (IR), morfologia por MEV, pureza química. Os comportamentos reológicos dos distintos caulins foram analisados utilizando-se curvas de defloculação e de fluxo em função da velocidade de cisalhamento. Os resultados preliminares deste estudo mostram que diferentes tipos de caulins, mesmo em pequenas concentrações irão influenciar marcantemente o comportamento reológico do esmalte cerâmico estudado. | |
| dc.format.extent | 2411-2426 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GONCALVES, P.S.; MARALDI, P.P.; OLIVEIRA, N.L.; CASTANHO, S.R.H.M. Influencia do caulim nas caracteristicas reologicas de esmaltes ceramicos. In: TOFFOLI, S.M. (org.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERAMICA, 46., 26-29 maio, 2002, Sao Paulo, SP. <b>Anais...</b> p. 2411-2426. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/16272. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0155-9100 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/16272 | pt_BR |
| dc.local.evento | Sao Paulo, SP | pt_BR |
| dc.publisher | Sao Paulo: Associacao Brasileira de Ceramica, 2002 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | kaolin | pt_BR |
| dc.subject | enamels | pt_BR |
| dc.subject | ceramics | pt_BR |
| dc.subject | coatings | pt_BR |
| dc.subject | rheology | pt_BR |
| dc.title | Influencia do caulim nas características reológicas de esmaltes cerâmicos | pt_BR |
| dc.type | Texto completo de evento | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | SONIA REGINA HOMEM DE MELLO CASTANHO | |
| ipen.codigoautor | 1552 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | SONIA REGINA HOMEM DE MELLO CASTANHO | |
| ipen.date.recebimento | 03-03 | pt_BR |
| ipen.event.datapadronizada | 2002 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 08876 | pt_BR |
| ipen.notas.internas | Anais | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 421edd64-5958-445c-9f93-1e13aabaa72a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 421edd64-5958-445c-9f93-1e13aabaa72a | |
| sigepi.autor.atividade | CASTANHO, S.R.H.M.:1552:-1:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1