Aplicação da NAA no estudo do comportamento geoquímico de elementos de interesse em sedimentos lacustres de uma estação de tratamento de esgoto
| dc.contributor.author | RIBEIRO, A.P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FIGUEIREDO, A.M.G. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SIGOLO, J.B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FIGUEIRA, R.C.L. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T17:21:28Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T19:01:13Z | |
| dc.date.available | 2014-07-30T17:21:28Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-07-30T19:01:13Z | |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho utilizou a técnica de análise por ativação com nêutrons para determinação de teores de 24 elementos químicos em sedimentos de fundo coletados de um lago pertencente à estação de tratamento de esgoto (ETE) de Barueri, com o intuito de se verificar uma possível contaminação deste lago devido aos resíduos produzidos no local. Os resultados obtidos foram comparados aos teores encontrados em um perfil de solo e um fragmento de rocha, in natura, representativa da região onde a ETE de Barueri está situada. As análises foram realizadas em amostras coletadas em períodos seco e chuvoso. O tratamento dos dados mostrou não haver uma variação significativa nas concentrações dos elementos analisados nos diferentes períodos estudados, com exceção do As. Os resultados obtidos demonstram haver uma distribuição homogênea dos elementos ao longo de todos os pontos de coleta do lago, e indicam que somente o As, o Cr e o Zn podem ter sua origem associada aos resíduos dispostos no entorno do lago. | |
| dc.format.extent | 1029-1034 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, A.P.; FIGUEIREDO, A.M.G.; SIGOLO, J.B.; FIGUEIRA, R.C.L. Aplicação da NAA no estudo do comportamento geoquímico de elementos de interesse em sedimentos lacustres de uma estação de tratamento de esgoto. <b>Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento</b>, v. 4, n. 3, p. 1029-1034, 2002. Parte 1. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5966. | |
| dc.identifier.fasciculo | 3 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0104-7698 | pt_BR |
| dc.identifier.suplemento | Parte 1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5966 | pt_BR |
| dc.identifier.vol | 4 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.source | Apresentado tambem em: INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; NATIONAL MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 6th, Aug. 11-16, 2002, Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
| dc.subject | sediments | pt_BR |
| dc.subject | multi-element analysis | pt_BR |
| dc.subject | sewage | pt_BR |
| dc.subject | elements | pt_BR |
| dc.subject | trace amounts | pt_BR |
| dc.subject | neutron activation analysis | pt_BR |
| dc.subject | lakes | pt_BR |
| dc.subject | water pollution | pt_BR |
| dc.subject | waste processing | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da NAA no estudo do comportamento geoquímico de elementos de interesse em sedimentos lacustres de uma estação de tratamento de esgoto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ANA MARIA GRACIANO FIGUEIREDO | |
| ipen.autor | ANDREZA PORTELLA RIBEIRO | |
| ipen.codigoautor | 1091 | |
| ipen.codigoautor | 2713 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANA MARIA GRACIANO FIGUEIREDO | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDREZA PORTELLA RIBEIRO | |
| ipen.date.recebimento | 03-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 09380 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9e1bfa0f-3272-4c1c-b530-fc38c5d55b96 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9ed7e734-aaf1-4be6-a4ab-622b61582eb0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9ed7e734-aaf1-4be6-a4ab-622b61582eb0 | |
| sigepi.autor.atividade | RIBEIRO, A.P.:2713:-1:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | FIGUEIREDO, A.M.G.:1091:7:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 093800001.pdf
- Tamanho:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: