Avaliacao critica da radioiodacao dos hormonios luteinizante e foliculo estimulante hipofisario humanos com lactoperoxidase e sua comparacao com o metodo classico da cloramina-T: aplicacao na medida das gonadotrofinas sericas, no ciclo menstrual, apos estimulo com fator liberador hipotalamico
| dc.contributor.advisor | Bernardo Leo Wajchenberg | pt_BR |
| dc.contributor.author | PINTO, HEIDI | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T12:50:29Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T13:58:47Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T12:50:29Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T13:58:47Z | |
| dc.date.issued | 1977 | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutoramento) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IEA/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Biociencias, Universidade de Sao Paulo - IB/USP | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, HEIDI. <b>Avaliacao critica da radioiodacao dos hormonios luteinizante e foliculo estimulante hipofisario humanos com lactoperoxidase e sua comparacao com o metodo classico da cloramina-T: aplicacao na medida das gonadotrofinas sericas, no ciclo menstrual, apos estimulo com fator liberador hipotalamico</b>. Orientador: Bernardo Leo Wajchenberg. 1977. Tese (Doutoramento) - Instituto de Biociencias, Universidade de Sao Paulo - IB/USP, Sao Paulo. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/11305. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/11305 | pt_BR |
| dc.local | Sao Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | fsh | pt_BR |
| dc.subject | gonadotropins | pt_BR |
| dc.subject | iodination | pt_BR |
| dc.subject | luteinizing hormone | pt_BR |
| dc.subject | radioimmunoassay | pt_BR |
| dc.title | Avaliacao critica da radioiodacao dos hormonios luteinizante e foliculo estimulante hipofisario humanos com lactoperoxidase e sua comparacao com o metodo classico da cloramina-T: aplicacao na medida das gonadotrofinas sericas, no ciclo menstrual, apos estimulo com fator liberador hipotalamico | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | HEIDI PINTO MARTINS | |
| ipen.codigoautor | 2320 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | HEIDI PINTO MARTINS | |
| ipen.date.recebimento | 81-12 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 01352 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T577.17 / P659a | pt_BR |
| ipen.notas.conteudo | publicado tambem como: IEA-DT-000085 (1977) | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 04ec62ef-ab29-4b10-bb7c-d9ae3dba8b8d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 04ec62ef-ab29-4b10-bb7c-d9ae3dba8b8d | |
| sigepi.autor.atividade | PINTO, HEIDI:2320:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1