Caracterização e utilização de fundentes em massas cerâmicas
| dc.contributor.author | RIELLA, H.G. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FRAJNDLICH, E.U. de C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | DURAZZO, M. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T17:21:21Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T18:59:08Z | |
| dc.date.available | 2014-07-30T17:21:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-07-30T18:59:08Z | |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Diferentes matérias-primas fundentes utilizadas em massa cerâmica de monoqueima foram caracterizadas quanto à composição química e análise mineralógica, tais como: feldspato sódico, feldspato potássico, fonolito, nefelina-sienito e nefelina beneficiada. Cada matéria-prima foi adicionada a uma massa cerâmica, tendo sido produzidos corpos de prova de 40 mm de diâmetro e 6 mm de espessura. Os resultados de retração linear, absorção e cor de queima foram utilizados para verificar o comportamento dos fundentes com relação à taxa de densificação. Os diferentes tipos de álcalis (sódio e potássio) existentes em cada fundente e a proporção entre eles influenciam a microestrutura final do produto, indicando utilizações específicas para cada caso. Além disso, a nefelina beneficiada, de procedência de Santa Catarina, no sul do Brasil, foi responsável por uma tonalidade final mais clara que os demais, o que permite uma aplicação mais nobre da matéria-prima, com maior valor agregado. | |
| dc.format.extent | 33-36 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIELLA, H.G.; FRAJNDLICH, E.U. de C.; DURAZZO, M. Caracterização e utilização de fundentes em massas cerâmicas. <b>Cerâmica Industrial</b>, v. 7, n. 3, p. 33-36, 2002. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5894. | |
| dc.identifier.fasciculo | 3 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1413-4608 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2147-8295 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8542-3827 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5894 | pt_BR |
| dc.identifier.vol | 7 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Cerâmica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | porcelain | pt_BR |
| dc.subject | coatings | pt_BR |
| dc.subject | ceramics | pt_BR |
| dc.subject | mechanical properties | pt_BR |
| dc.subject | hardness | pt_BR |
| dc.subject | feldspars | pt_BR |
| dc.subject | sodium | pt_BR |
| dc.subject | potassium | pt_BR |
| dc.subject | sandstones | pt_BR |
| dc.subject | materials testing | pt_BR |
| dc.subject | chemical analysis | pt_BR |
| dc.subject | surface treatments | pt_BR |
| dc.title | Caracterização e utilização de fundentes em massas cerâmicas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MICHELANGELO DURAZZO | |
| ipen.autor | ELITA FONTENELE URANO DE CARVALHO | |
| ipen.codigoautor | 90 | |
| ipen.codigoautor | 895 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MICHELANGELO DURAZZO | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ELITA FONTENELE URANO DE CARVALHO | |
| ipen.date.recebimento | 09-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 14181 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6596a057-886c-4d04-b5eb-ac1a38eb82a9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 958c70ad-38c8-4a48-88e3-76b6746c6a94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 958c70ad-38c8-4a48-88e3-76b6746c6a94 | |
| sigepi.autor.atividade | FRAJNDLICH, E.U. de C.:895:42:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | DURAZZO, M.:90:42:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1