Obtenção e caracterização de catalisadores eletroquímicos nanoestruturados suportados em óxidos (TiO2 e ATO) para conversão de metano em moléculas orgânicas de alto valor e aplicação em célula a combustível do tipo PEM
| dc.contributor.advisor | Almir Oliveira Neto | |
| dc.contributor.author | MAIA, VICTORIA A. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:59:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O metano é um dos três gases do efeito estufa mais abundantes no planeta. A preocupação no seu excesso se dá devido a sua alta capacidade de absorver a radiação infravermelha emitida, convertendo essa energia em vibração molecular, que por sua vez eleva a temperatura média do planeta. Sua obtenção ocorre principalmente pela geração metanogênica a partir de bactérias na degradação de matéria orgânica, em lixões, em minas de carvão, jazidas de petróleo e no rúmen de ruminantes. Com intuito de solucionar a problemática do excesso de metano na atmosfera, muitos pesquisadores têm procurados rotas sintéticas de conversão do gás em diferentes produtos. Neste trabalho, o enfoque é na via eletroquímica de conversão de metano em subprodutos alcoólicos como o metanol, utilizando catalisadores eletroquímicos bimetálicos suportados em óxidos. Os metais selecionados na produção dos catalisadores foram paládio (Pd), ouro (Au), tungstênio (W) e vanádio (V), nos suportes de dióxido de titânio (TiO2) e Óxidos de Estanho dopado com Antimônio (ATO), sintetizados pelo método de redução via borohidreto de sódio, em uma célula do tipo PEM (Membrana de Eletrólito Polimérico) com dois eletrodos. Os catalisadores foram caracterizados utilizando as técnicas de microscopia eletrônica de transmissão (MET), difração de raios X (DRX), RAMAN in-situ e voltametria cíclica. Para avaliar a capacidade de operação das células PEM com cada catalizador foi avaliada por meio da curva de polarização. As alíquotas retiradas das células foram caraterizadas qualitativamente e quantitativamente por meio do FTIR (espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier) e do HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência). Os resultados indicam que os catalisadores obtiveram um tamanho de partícula por volta 3 a 19 nm. Os picos de DRX apresentaram os principais planos cristalográficos dos suportes e dos metais. As curvas de polarização indicaram que o eletrodo Pd75Au25/ATO obteve o maior potencial de célula aberta sendo o seu valor 0,5V. O catalizador que obteve a maior produção de metanol foi o Pd50Au50/TiO2 com 27,5 mol L-1 h-1 no potencial de 0,1V. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/T | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) | |
| dc.description.sponsorshipID | FAPEAM: 012/2021 - POSGFE | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 119 | |
| dc.identifier.citation | MAIA, VICTORIA A. <b>Obtenção e caracterização de catalisadores eletroquímicos nanoestruturados suportados em óxidos (TiO2 e ATO) para conversão de metano em moléculas orgânicas de alto valor e aplicação em célula a combustível do tipo PEM</b>. Orientador: Almir Oliveira Neto. 2025. 119 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2025.tde-20032026-142123">10.11606/T.85.2025.tde-20032026-142123</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49711. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2025.tde-20032026-142123 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49711 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Obtenção e caracterização de catalisadores eletroquímicos nanoestruturados suportados em óxidos (TiO2 e ATO) para conversão de metano em moléculas orgânicas de alto valor e aplicação em célula a combustível do tipo PEM | |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of nanostructured electrochemical catalysts supported on oxides (TiO2 and ATO) for the conversion of methane into high-value organic molecules and application in PEM-type fuel cells | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | VICTORIA AMATHEUS MAIA | |
| ipen.codigoautor | 15740 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | VICTORIA AMATHEUS MAIA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31758 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-20032026-142123/pt-br.html | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 47d12a30-f6d8-4418-a6cb-34a8fc403f8a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 47d12a30-f6d8-4418-a6cb-34a8fc403f8a | |
| sigepi.autor.atividade | VICTORIA AMATHEUS MAIA:15740:610:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: