Estudo da síntese de nanopartículas de NaYF4:Yb:Er a partir de circuito microfluídico projetado no IPEN
| dc.contributor.advisor | Sonia Licia Baldochi | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, TAYNÁ de F.A. da | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T18:33:26Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T18:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a síntese de nanopartículas (NPs) de NaYF4 dopadas com íons terras raras a partir de sistemas microfluídicos projetados e desenvolvidos em parceria entre o Laboratório de Crescimento de Cristais e a Central de Processamento de Materiais a Laser no Centro de Laser e Aplicações IPEN. O objetivo foi o estudo de diferentes circuitos microfluídicos usinados a laser para síntese de NPs de fluoretos em geral. Como material teste foi escolhido o NaYF4:Yb3+:Er3+, visando sua obtenção na fase hexagonal com dimensões definidas. Experiências de síntese deste material por co-precipitação, sem uso de surfactantes, foram realizadas para comparação com as sínteses obtidas via microfluídica. Por co-precipitação foram obtidas partículas esféricas, na fase cubica do NaYF4. Foram projetados e fabricados, via usinagem a laser de pulsos ultracurtos em substrato de vidro ótico BK7, três circuitos microfluídicos. Nas experiências de sínteses realizadas nestes chips foram obtidas NPs de NaYF4:Yb3+:Er3+ tanto na fase cubica quanto na fase hexagonal, em diferentes proporções, dependendo dos fluxos de injeção dos precursores no micro reator, da temperatura e da taxa de residência. As NPs obtidas neste trabalho foram caracterizadas através de DRX e analise pelo método de Rietveld, para a identificação das fases do material, MET para definição de forma e tamanho da nanopartículas e MEV para estudo dos microcanais dos chips usinados a lasers. Os melhores resultados foram observados em chips com microcanais da ordem de 400-600μm, pois minimizam o problema de obstrução. Contudo, o controle da temperatura precisa ser otimizado para evitar trincas nos microcircuitos. As NPs obtidas via microfluídica apresentaram distribuição de tamanho na faixa de 5 a 200nm e fases com estrutura hexagonal e cubica. Foi possível obter NPs de fase única cubica, mas o mesmo não ocorreu para fase hexagonal do NaYF4. O presente estudo permitiu definir vários fatores para a obtenção das NPs de NaYF4 via microfluídica e também referente a fabricação, montagem e uso dos chips, porém para obter NPs desse material com controle da dimensão e fases serão necessários estudos complementares. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 90 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, TAYNÁ de F.A. da. <b>Estudo da síntese de nanopartículas de NaYF4:Yb:Er a partir de circuito microfluídico projetado no IPEN</b>. Orientador: Sonia Licia Baldochi. 2018. 90 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2019.tde-07022019-161716">10.11606/D.85.2019.tde-07022019-161716</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29795. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2019.tde-07022019-161716 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29795 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | photons | |
| dc.subject | nanoparticles | |
| dc.subject | electromagnetic interactions | |
| dc.subject | photoelectric emission | |
| dc.subject | ytterbium | |
| dc.subject | erbium | |
| dc.subject | thulium | |
| dc.subject | rare earths | |
| dc.subject | doped materials | |
| dc.subject | synthesis | |
| dc.subject | crystal lattices | |
| dc.subject | nanofluidics | |
| dc.subject | ion exchange materials | |
| dc.subject | crystal growth | |
| dc.subject | lasers | |
| dc.subject | environmental measurements laboratory | |
| dc.subject | x-ray diffraction | |
| dc.subject | scanning electron microscopy | |
| dc.subject | transmission electron microscopy | |
| dc.subject | environmental measurements laboratory | |
| dc.subject | standardization | |
| dc.title | Estudo da síntese de nanopartículas de NaYF4:Yb:Er a partir de circuito microfluídico projetado no IPEN | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of NaYF4:Yb:Er nanoparticles synthesis through microfluidic systems fabricated at IPEN | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | TAYNA DE FATIMA AMORIM DA SILVA | |
| ipen.codigoautor | 14040 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | TAYNA DE FATIMA AMORIM DA SILVA | |
| ipen.date.recebimento | 19-03 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 25581 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-07022019-161716/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9499cfe2-49fb-4277-93fd-d4c26453b4c7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9499cfe2-49fb-4277-93fd-d4c26453b4c7 | |
| sigepi.autor.atividade | SILVA, TAYNÁ DE F.A. DA:14040:910:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: