Desenvolvimento de um algoritmo para avaliação de registro de imagem em Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT)
dc.contributor.advisor | Hélio Yoriyaz | |
dc.contributor.author | MAZER, AMANDA C. | |
dc.coverage | Nacional | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T22:33:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T22:33:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Em Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT), diversas imagens são adquiridas de um paciente ao longo do tratamento, a fim de avaliar o correto posicionamento na mesa de tratamento e, ainda, se é necessário o replanejamento do tratamento. Devido a isso, nas clínicas e hospitais, frequentemente são realizados o registro e a fusão entre as imagens, assim como a validação do registro, geralmente qualitativa, através de aplicativos comerciais. As transformações resultantes dos registros também são habitualmente utilizadas para avaliar a distribuição de dose planejada para o paciente. No entanto, ainda há grandes desafios relacionados a essa validação de registro e a determinados parâmetros que são assumidos pelos algoritmos, principalmente para realizar registro defomável, o qual é mais complexo. Assim, o objetivo principal do presente trabalho é auxiliar na definição de práticas clínicas com relação à avaliação quantitativa do registro de imagens médicas e o impacto da movimentação de órgãos em IGRT. Para isso, foi desenvolvido um algoritmo na linguagem Python, baseado na técnica SIFT (Scale Invariant Feature Transform), o qual permite a extração automática e exata de pontos de referência em Tomografia Computadorizada (TC) e de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (CBCT), tanto 3D quanto 4D. Tais pontos podem ser empregados para uma garantia da qualidade (QA) paciente-específico mais precisa, principalmente devido à extração automática, que reduz consideravelmente o grau de incerteza da escolha manual de pontos em imagens. Ainda, foi construído um executável para o algoritmo, chamado "Point Me QA", disponível para a utilização da comunidade em geral, visando fornecer suporte acadêmico e contribuição para o avanço das pesquisas na definição de práticas necessárias para a realização de IGRT 3D e 4D na clínica. | |
dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
dc.description.notastese | IPEN/T | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.description.sponsorshipID | CNPq: 140105/2020-4 | |
dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
dc.format.extent | 162 | |
dc.identifier.citation | MAZER, AMANDA C. <b>Desenvolvimento de um algoritmo para avaliação de registro de imagem em Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT)</b>. Orientador: Hélio Yoriyaz. 2024. 162 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2024.tde-17102024-150056">10.11606/T.85.2024.tde-17102024-150056</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/48686. | |
dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2024.tde-17102024-150056 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/48686 | |
dc.local | São Paulo | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ct-guided radiotherapy | |
dc.subject | computerized tomography | |
dc.subject | algorithms | |
dc.subject | python | |
dc.subject | programming languages | |
dc.subject | image processing | |
dc.subject | internal irradiation | |
dc.subject | dosimetry | |
dc.subject | spatial dose distributions | |
dc.subject | quality assurance | |
dc.subject | verification | |
dc.title | Desenvolvimento de um algoritmo para avaliação de registro de imagem em Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) | |
dc.title.alternative | Development of an algorithm for image registration assessment in Image-Guided Radiation Therapy (IGRT) | |
dc.type | Tese | |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | AMANDA CRISTINA MAZER | |
ipen.codigoautor | 14567 | |
ipen.contributor.ipenauthor | AMANDA CRISTINA MAZER | |
ipen.identifier.ipendoc | 30747 | |
ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-17102024-150056/pt-br.php | |
ipen.type.genre | Tese | |
relation.isAuthorOfPublication | 5dd1b885-96c2-4313-b6fb-3d5b8f2d6c9f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5dd1b885-96c2-4313-b6fb-3d5b8f2d6c9f | |
sigepi.autor.atividade | AMANDA CRISTINA MAZER:14567:420:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: