Caracterização radioisotópica dos filtros de purificação da água do circuito primário do reator IEA-R1, e efluentes líquidos eventualmente liberados, por meio de técnicas radioanalíticas de separação para a determinação dos radionuclídeos de difícil medição e fatores de escala
dc.contributor.advisor | Julio Takehiro Marumo | pt_BR |
dc.contributor.author | GERALDO, BIANCA | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Roberto Vicente | pt_BR |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T19:13:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T19:13:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Técnicas radioquímicas de separação têm sido comumente utilizadas para a caracterização de rejeitos radioativos. No entanto, a determinação de radionuclídeos emissores alfa, beta e gama por análise radioquímica, em amostras de filtro cartucho utilizado no processo de retratamento da água de um reator do tipo piscina, não foi abordada anteriormente na literatura. Este trabalho tem como objetivo estabelecer um método de solubilização para os filtros, identificar e quantificar os radionuclídeos presentes nestes rejeitos, sendo eles os Radionuclídeos Chaves (RC) (60Co, 108mAg, 110mAg) e principalmente os Radionuclídeos de Difícil Medição (RDM) (63Ni, 90Sr, 234U, 235U, 238U, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 242Cm e 243+244Cm), para posterior aplicação do método de Fator de Escala (FE) no trabalho rotineiro de caracterização de rejeitos radioativos. A distribuição dos radionuclídeos no filtro cartucho foi investigada pela determinação dos radionuclídeos emissores gama e os resultados obtidos foram utilizados para calcular o escore-Z. Os resultados indicaram que todos os filtros podem ser considerados homogêneos, atendendo aos critérios de homogeneidade recomendados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e com isso foi possível definir a quantidade de amostras representativas a serem analisadas. Foram determinados, a partir de dados analíticos, a correlação existente entre os RDMs e RCs selecionados e foram obtidos FEs para todos os RDMs, com exceção do 241Pu. | pt_BR |
dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
dc.format.extent | 80 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GERALDO, BIANCA. <b>Caracterização radioisotópica dos filtros de purificação da água do circuito primário do reator IEA-R1, e efluentes líquidos eventualmente liberados, por meio de técnicas radioanalíticas de separação para a determinação dos radionuclídeos de difícil medição e fatores de escala</b>. Orientador: Julio Takehiro Marumo. Coorientador: Roberto Vicente. 2018. 80 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2019.tde-23072019-143255">10.11606/T.85.2019.tde-23072019-143255</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30163. | |
dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2019.tde-23072019-143255 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30163 | |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | iear-1 reactor | pt_BR |
dc.subject | pool type reactors | pt_BR |
dc.subject | research reactors | pt_BR |
dc.subject | filters | pt_BR |
dc.subject | purification | pt_BR |
dc.subject | liquid wastes | pt_BR |
dc.subject | radioactive effluents | pt_BR |
dc.subject | radioactive waste processing | pt_BR |
dc.subject | radioisotopes | pt_BR |
dc.subject | fission products | pt_BR |
dc.subject | solubility | pt_BR |
dc.subject | radionuclide kinetics | pt_BR |
dc.subject | radionuclide migration | pt_BR |
dc.subject | radionuclide metrology | pt_BR |
dc.subject | ion exchange | pt_BR |
dc.subject | ion exchange chromatography | pt_BR |
dc.subject | gamma radiation | pt_BR |
dc.subject | beam extraction | pt_BR |
dc.subject | separation processes | pt_BR |
dc.subject | scale models | pt_BR |
dc.subject | standardization | pt_BR |
dc.subject | comparative evaluations | pt_BR |
dc.title | Caracterização radioisotópica dos filtros de purificação da água do circuito primário do reator IEA-R1, e efluentes líquidos eventualmente liberados, por meio de técnicas radioanalíticas de separação para a determinação dos radionuclídeos de difícil medição e fatores de escala | pt_BR |
dc.title.alternative | Radioisotopic characterization of the water purification filters of the primary circuit of the IEA-R1 reactor, and eventually released liquid effluents, using radioanalytical separation techniques for the determination of difficult-to-measure radionuclides and scaling factors | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | BIANCA GERALDO | |
ipen.codigoautor | 9046 | |
ipen.contributor.ipenauthor | BIANCA GERALDO | |
ipen.date.recebimento | 19-10 | |
ipen.identifier.ipendoc | 25962 | pt_BR |
ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-23072019-143255/pt-br.php | pt_BR |
ipen.type.genre | Tese | |
relation.isAuthorOfPublication | 66a8b668-997f-4df0-b14a-61b1fc9d2885 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 66a8b668-997f-4df0-b14a-61b1fc9d2885 | |
sigepi.autor.atividade | GERALDO, BIANCA:9046:1120:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: