Desenvolvimento de hidrogéis biodegradáveis e mucoadesivos para a liberação controlada de drogas para o tratamento de câncer de bexiga
| dc.contributor.advisor | Ademar Benevolo Lugao | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIMA, CAROLINE S.A. de | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T14:04:42Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T14:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O câncer de bexiga é o décimo tipo de carcinoma mais comum no mundo e representa cerca de 2.1% das mortes por câncer. O tratamento do câncer de bexiga se dá, primeiramente, por uma ressecção transuretral para a remoção do tumor visível, seguida por quimioterapia intravesical, de acordo com o estágio da doença. Entretanto, a instilação de medicamentos na bexiga humana apresenta alguns desafios, dentre os quais se destacam a permeação do ativo no urotélio - que é um tecido altamente impermeável - e o tempo de residência desse fármaco, que é limitado devido à presença da urina que acaba o diluindo e lavando-o completamente. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver estratégias para aumento da adesão, permeação e tempo de residência da terapia intravesical por meio da aplicação de hidrogéis mucoadesivos para administração de quimioterápicos como o cloridrato de gencitabina. A papaína, uma enzima proteolítica capaz de quebrar pontes peptídicas presentes nas glicoproteínas que compõem a mucina, foi adicionada aos géis com o intuito de favorecer a permeação do quimioterápico. Neste trabalho foi proposta a utilização dos polímeros goma gelana, CMC (carboximetilcelulose) e PVA (polivinil álcool) para o preparo dos hidrogéis em virtude de propriedades como ausência de toxicidade, elevada biocompatibilidade e biodegradabilidade. Os hidrogéis foram estudados e avaliados em relação à sua mucoadesividade e comportamento reológico. Também foram analisadas possíveis interações entre o ativo e as matrizes. Ensaios biológicos preliminares foram realizados visando fornecer conhecimento específico sobre a biocompatibilidade do material, a fim de investigar a segurança para um futuro uso clínico. As formulações apresentaram resultados promissores, com capacidade de mucoadesão, retenção no urotélio e interação com a mucina presente na mucosa da bexiga. A liberação do ativo foi sustentada por até 8 horas, prolongando de forma significativa o tratamento atualmente disponível que, de maneira geral, se limita ao tempo em que é possível evitar a micção do paciente. A permeabilidade das formulações também foi aumentada na presença da papaína. Além disso, as formulações apresentaram comportamento reológico pseudoplástico e, portanto, adequado para aplicação intravesical. Os ensaios de biocompatibilidade mostraram baixa ou nenhuma citotoxicidade e não irritabilidade por parte das formulações, indicando potencialidade para futuros estudos pré-clinicos. Desta forma, as formulações propostas podem representar uma alternativa de tratamento associado a uma melhor qualidade de vida aos pacientes. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 19/01315-1; 21/09636-1 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 103 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, CAROLINE S.A. de. <b>Desenvolvimento de hidrogéis biodegradáveis e mucoadesivos para a liberação controlada de drogas para o tratamento de câncer de bexiga</b>. Orientador: Ademar Benévolo Lugão. 2023. 103 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2023.tde-24082023-081733">10.11606/T.85.2023.tde-24082023-081733</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34484. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2023.tde-24082023-081733 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34484 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | adhesives | |
| dc.subject | microstructure | |
| dc.subject | hydrogels | |
| dc.subject | compatibility | |
| dc.subject | biodegradation | |
| dc.subject | biological effects | |
| dc.subject | pva | |
| dc.subject | chemotherapy | |
| dc.subject | drugs | |
| dc.subject | methadone hydrochloride | |
| dc.subject | papain | |
| dc.subject | enzymes | |
| dc.subject | glycoproteins | |
| dc.subject | peptides | |
| dc.subject | bladder | |
| dc.subject | neoplasms | |
| dc.subject | therapy | |
| dc.title | Desenvolvimento de hidrogéis biodegradáveis e mucoadesivos para a liberação controlada de drogas para o tratamento de câncer de bexiga | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of biodegradable and mucoadhesive hydrogels for the controlled release of drugs in the bladder cancer treatment | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | CAROLINE SANTOS ALVES DE LIMA | |
| ipen.codigoautor | 14945 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | CAROLINE SANTOS ALVES DE LIMA | |
| ipen.date.recebimento | 24-02 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 30079 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-24082023-081733/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 00496d62-f664-40ae-bf64-e0db91a39f77 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 00496d62-f664-40ae-bf64-e0db91a39f77 | |
| sigepi.autor.atividade | LIMA, CAROLINE S.A. de:14945:750:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: