Desenvolvimento de rotas eletroquímicas para separação seletiva e de alto rendimento de iodo-131 para aplicação como radiofármaco
| dc.contributor.advisor | Elisabete Inacio Santiago | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARINHO, THAYNA C. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T13:58:40Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T13:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O iodo-131 é um radiofármaco produzido no Brasil pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) desde 1959. É utilizado, por exemplo, no tratamento do câncer de tireoide e Doença de Graves. A produção deste radiofármaco atualmente é realizada por meio da irradiação de alvos de telúrio e atende somente a 60% da demanda nacional, tornando necessária a importação do restante. O Reator Multipropósito Brasileiro é um projeto que pretende suprir a demanda nacional de iodo-131 a partir da obtenção do radiofármaco por meio de reações de fissão de urânio-235. No entanto, para ser utilizado como radiofármaco é preciso que esteja separado de interferentes e com elevada pureza. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi utilizar um método eletroquímico para realizar a separação do iodo de espécies interferentes como molibdênio, telúrio e rutênio, que são espécies presentes no produto de fissão de urânio. Esta separação torna-se possível visto que o íon iodeto é capaz de sofrer reação de oxidação formando iodo molecular em sua forma gasosa, separando-se das espécies interferentes que se mantém em meio aquoso. Inicialmente foi utilizada a técnica de voltametria cíclica para identificar o comportamento eletroquímico de cada elemento, assim como o potencial de oxidação do iodo e dos demais interferentes. Após esta etapa, a separação do iodo foi realizada comparativamente por duas técnicas: i) cronoamperometria - salto de potencial e ii) cronoamperometria - onda quadrada, variando temperatura, pH da solução e concentração dos elementos a serem separados. Os estudos indicaram que a separação de iodo por meio de técnicas eletroquímicas é viável, resultando em até 45,15% de rendimento em pH 5, 40ºC e 0,001 mol/L, utilizando a cronoamperometria - onda quadrada, destacando-se como um método inovador, com etapa de separação única e menor geração de resíduos. A separação pôde ser realizada, ainda que resultando em menores rendimentos, em pH 8, principalmente na temperatura de 25 ºC e concentração de 0,001 mol/L, utilizando cronoamperometria - salto de potencial, resultando em 28,82% de rendimento. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 97 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARINHO, THAYNA C. <b>Desenvolvimento de rotas eletroquímicas para separação seletiva e de alto rendimento de iodo-131 para aplicação como radiofármaco</b>. Orientador: Elisabete Inácio Santiago. 2023. 97 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2023.tde-13112023-124103">10.11606/D.85.2023.tde-13112023-124103</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34483. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2023.tde-13112023-124103 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34483 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | iodine 131 | |
| dc.subject | tellurium | |
| dc.subject | uranium | |
| dc.subject | fission | |
| dc.subject | electromagnetic isotope separation | |
| dc.subject | phase change materials | |
| dc.subject | radiopharmaceuticals | |
| dc.subject | resource development | |
| dc.subject | redox reactions | |
| dc.title | Desenvolvimento de rotas eletroquímicas para separação seletiva e de alto rendimento de iodo-131 para aplicação como radiofármaco | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of electrochemical routes for selective and high-yield separation of iodine-131 for application as a radiopharmaceutical | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | THAYNA MARINHO LEITE | |
| ipen.codigoautor | 14853 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | THAYNA MARINHO LEITE | |
| ipen.date.recebimento | 24-02 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 30078 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-13112023-124103/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | cbf3ace3-bc6e-418c-b096-a8a3b047a325 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cbf3ace3-bc6e-418c-b096-a8a3b047a325 | |
| sigepi.autor.atividade | MARINHO, THAYNA C.:14853:610:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: