Síntese e caracterização de hidrogéis de poli (n-vinil-2-pirrolidona) contendo nanoprata e argila laponite RD para modulação da liberação de neomicina
| dc.contributor.advisor | Duclerc Fernandes Parra | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTOS, VINICIUS J. dos | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T18:46:23Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T18:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os procedimentos médicos atuais exigem cada vez mais novos biomateriais. Nesse contexto os hidrogéis que já são biomateriais amplamente utilizados, tornam-se fundamentais para setores da saúde. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um hidrogel com características de um curativo: biocompatibilidade, absorção de fluidos e atividade antimicrobiana. Hidrogéis são materiais compostos por cadeias poliméricas reticuladas e água. Existem diversas técnicas de reticulação de polímeros que podem ser utilizadas para a produção de hidrogéis. Nesse trabalho foi utilizada a reticulação via irradiação gama que além de formar ligações covalentes entre as cadeias poliméricas pode esterilizar o material tornando-o pronto para utilização em uma única etapa. Foram utilizados dois agentes antimicrobianos na obtenção dos hidrogéis: neomicina e nanoparticulas de prata. A neomicina é um antibiótico amplamente utilizado em tratamento de feridas e a nanopartícula de prata é um agente biocida historicamente conhecido que ainda não apresenta casos de resistência microbiológica. As nanopartículas de prata desse trabalho foram produzidas via irradiação gama sendo estabilizada com argila laponite, método que se mostrou muito eficiente quanto ao rendimento, estabilidade e tamanho de partícula. Também foi estudado a influência da argila laponite nas propriedades físico-químicas dos hidrogéis de PVP, PEG e ágar reticulados por irradiação gama, onde foi evidenciado uma influência significativa da laponite na estrutura do retículo e em suas características. Os hidrogéis que continham neomicina e nanopartículas de prata apresentaram ação tanto bactericida quanto fungicida mostrando que esse material tem um amplo espectro de ação, além de não apresentarem citotoxicidade. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 16/19254-0 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 98 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, VINICIUS J. dos. <b>Síntese e caracterização de hidrogéis de poli (n-vinil-2-pirrolidona) contendo nanoprata e argila laponite RD para modulação da liberação de neomicina</b>. Orientador: Duclerc Fernandes Parra. 2019. 98 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2019.tde-09112022-114706">10.11606/D.85.2019.tde-09112022-114706</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33610. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2019.tde-09112022-114706 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33610 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | synthesis | |
| dc.subject | polyvinyls | |
| dc.subject | pyrrolidones | |
| dc.subject | hydrogels | |
| dc.subject | silver | |
| dc.subject | nanomaterials | |
| dc.subject | clays | |
| dc.subject | neomycin | |
| dc.subject | antibiotics | |
| dc.subject | antimitotic drugs | |
| dc.subject | gamma radiation | |
| dc.subject | ultraviolet spectrometers | |
| dc.subject | site characterization | |
| dc.title | Síntese e caracterização de hidrogéis de poli (n-vinil-2-pirrolidona) contendo nanoprata e argila laponite RD para modulação da liberação de neomicina | pt_BR |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of poly (n-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogels containing nano silver and laponite RD clay for modulation of neomycin release | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | VINICIUS JUVINO DOS SANTOS | |
| ipen.codigoautor | 14044 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | VINICIUS JUVINO DOS SANTOS | |
| ipen.date.recebimento | 23-01 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 29244 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-09112022-114706/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | e7446613-4b8b-42e0-a53b-077674c2c830 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e7446613-4b8b-42e0-a53b-077674c2c830 | |
| sigepi.autor.atividade | SANTOS, VINICIUS J. dos:14044:-1:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: