Efeitos da radiação gama nas propriedades de blendas de amido termoplástico e suas misturas com poli(butileno adipato-co-tereftalato)
| dc.contributor.advisor | Leonardo Gondim de Andrade e Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | CASTRO, DIONE P. de | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-21T12:59:32Z | |
| dc.date.available | 2019-06-21T12:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Diversas alternativas têm sido buscadas para minimizar o impacto ambiental causado pelos polímeros convencionais. Uma importante alternativa é o uso de polímeros biodegradáveis; no entanto, em razão do seu custo elevado quando comparados com polímeros convencionais, surgiu à necessidade de desenvolver misturas poliméricas biodegradáveis utilizando aditivos naturais degradáveis, menos agressivos ao meio ambiente; os quais podem ser degradados pela ação de micro-organismos ou enzimas. Este trabalho teve como objetivo preparar blendas de amido termoplástico (thermoplastic starch, TPS) obtidos com glicerol, óleo de mamona (OM) e TWEEN® 80 com poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT), por extrusão. Posteriormente as blendas foram submetidas ao processo de irradiação com dose de 25 kGy e caracterizadas por análises termogravimétrica (TGA); calorimetria exploratória diferencial por fluxo de calor (DSC); espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR); microscopia eletrônica de varredura (MEV); difração de raios X (DRX) e índice de cristalinidade (IC). Os resultados mostraram maior degradabilidade térmica para as blendas F2 (compostas por OM) e F3 (compostas por OM e TWEEN®80) em relação as blendas F0 (compostas por glicerol) e F1 (compostas por glicerol e TWEEN® 80). Observou-se uma boa interação química entre os componentes das misturas e a sua miscibilidade parcial para as misturas F0 e F1, comparadas com as demais. No entanto, as misturas F2 e F3 não tiveram fases co-contínuas; sendo que as curvas padrões de DRX das amostras não foram alteradas pela radiação gama. Os IC tiveram alterações antes e após a irradiação de acordo com o plastificante utilizado. Assim, as amostras irradiadas e não irradiadas não tiveram suas propriedades alteradas nos testes realizados. Pôde-se concluir que é viável a substituição do óleo de mamona por glicerol em blendas de TPS/PBAT. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 108 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTRO, DIONE P. de. <b>Efeitos da radiação gama nas propriedades de blendas de amido termoplástico e suas misturas com poli(butileno adipato-co-tereftalato)</b>. Orientador: Leonardo Gondim de Andrade e Silva. 2019. 108 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2019.tde-07062019-094844">10.11606/D.85.2019.tde-07062019-094844</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29894. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2019.tde-07062019-094844 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29894 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | starch | |
| dc.subject | polysaccharides | |
| dc.subject | butenes | |
| dc.subject | mixing | |
| dc.subject | glycerol | |
| dc.subject | castor oil | |
| dc.subject | thermoplastics | |
| dc.subject | thermal gravimetric analysis | |
| dc.subject | heat flux | |
| dc.subject | fourier transformation | |
| dc.subject | infrared spectrometers | |
| dc.subject | scanning electron microscopy | |
| dc.subject | x-ray diffraction | |
| dc.subject | gamma radiation | |
| dc.subject | radiation effects | |
| dc.subject | comparative evaluations | |
| dc.title | Efeitos da radiação gama nas propriedades de blendas de amido termoplástico e suas misturas com poli(butileno adipato-co-tereftalato) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Effects of gamma radiation on the properties of the thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blends | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | DIONE PEREIRA DE CASTRO | |
| ipen.codigoautor | 12096 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DIONE PEREIRA DE CASTRO | |
| ipen.date.recebimento | 19-06 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 25675 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-07062019-094844/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 43a3084e-fd86-400d-ae9d-eaf1dc15458c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 43a3084e-fd86-400d-ae9d-eaf1dc15458c | |
| sigepi.autor.atividade | CASTRO, DIONE P. de:12096:220:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: