Implementação da grandeza Hp(0,07) na dosimetria individual de extremidade utilizando o dosímetro de anel do IPEN contendo detectores de LiF:Mg,Ti
| dc.contributor.advisor | Leticia Lucente Campos Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, GABRIEL G. do | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T19:41:36Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T19:41:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A dosimetria das radiações possui a finalidade de quantificar a dose recebida pelo indivíduo ocupacionalmente exposto. O dispositivo utilizado nesse processo se chama dosímetro, o dosímetro pode ser utilizado em diferentes situações, por exemplo, o dosímetro utilizado para quantificar a dose recebida nos dedos é o dosímetro no modelo anel, para extremidade, o qual será o foco neste trabalho. Para que um dosímetro possa ser utilizado em sua respectiva rotina, ele deve apresentar resultados dentro de alguns limites pré-estabelecidos em normas de referência. No Brasil ainda não temos normas voltadas para a calibração de dosímetros de extremidade, portanto, neste trabalho, foram utilizadas as recomendações do CASEC, adaptadas para a dosimetria de extremidade. O Objetivo deste trabalho é caracterizar e calibrar os dosímetros de extremidade do IPEN no modelo anel utilizando a grandeza Hp(0,07), para aplicação na rotina de monitoração individual. Para esse propósito, foram realizados os ensaios de homogeneidade do lote, reprodutibilidade, limite inferior de detecção, linearidade, dependência energética e dependência angular. Para calibração dos dosímetros termoluminescentes de LiF:Mg,Ti foi utilizado um rod phantom. O rod phantom possui a função de simular a região de interesse, no caso deste trabalho, os dedos. Os dosímetros foram irradiados na grandeza Hp(0,07), com as doses e energias recomendados pelas normas do CASEC. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CNPq: 426513/2018-5 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 74 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, GABRIEL G. do. <b>Implementação da grandeza Hp(0,07) na dosimetria individual de extremidade utilizando o dosímetro de anel do IPEN contendo detectores de LiF:Mg,Ti</b>. Orientador: Leticia Lucente Campos Rodrigues. 2022. 74 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2022.tde-18102022-165958">10.11606/D.85.2022.tde-18102022-165958</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33593. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2022.tde-18102022-165958 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33593 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | dosimetry | |
| dc.subject | thermoluminescent dosemeters | |
| dc.subject | lithium fluorides | |
| dc.subject | radiation doses | |
| dc.subject | concentration ratio | |
| dc.subject | radiation monitoring | |
| dc.subject | phantoms | |
| dc.subject | regulating rods | |
| dc.subject | occupational exposure | |
| dc.title | Implementação da grandeza Hp(0,07) na dosimetria individual de extremidade utilizando o dosímetro de anel do IPEN contendo detectores de LiF:Mg,Ti | pt_BR |
| dc.title.alternative | Implementation of the quantity Hp(0.07) in individual extremity dosimetry using the IPEN ring dosimeter containing LiF:Mg,Ti detectors | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO | |
| ipen.codigoautor | 14794 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO | |
| ipen.date.recebimento | 23-01 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 29227 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-18102022-165958/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | ef601e21-998c-4d4d-9aee-c0f8dbc84c10 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ef601e21-998c-4d4d-9aee-c0f8dbc84c10 | |
| sigepi.autor.atividade | NASCIMENTO, GABRIEL G. do:14794:330:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: